広告
| # | 食品名 | ビタミンB1(mg) |
|---|---|---|
| 1081 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 水煮 フレーク ホワイト | 0.07 |
| 1082 | <魚類> (まぐろ類) めばち 脂身 生 | 0.07 |
| 1083 | ゆりね りん茎 ゆで | 0.07 |
| 1084 | (らっきょう類) らっきょう りん茎 生 | 0.07 |
| 1085 | <ビスケット類> サブレ推定値 | 0.07 |
| 1086 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 濃縮還元ジュース | 0.07 |
| 1087 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 ストレートジュース | 0.07 |
| 1088 | (かんきつ類) オレンジ ネーブル 砂じょう 生 | 0.07 |
| 1089 | わかめ 原藻 生 | 0.07 |
| 1090 | あけび 果肉 生 | 0.07 |
| 1091 | <調味料類> (トマト加工品類) チリソース | 0.07 |
| 1092 | わかめ カットわかめ 乾 | 0.07 |
| 1093 | <魚類> (かじき類) めかじき 焼き | 0.07 |
| 1094 | (にんじん類) にんじん 根 皮なし 生 | 0.07 |
| 1095 | <いも類> (さといも類) さといも 球茎 生 | 0.07 |
| 1096 | あおさ 素干し | 0.07 |
| 1097 | こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン | 0.07 |
| 1098 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 0.07 |
| 1099 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 砂じょう 早生 生 | 0.07 |
| 1100 | (かんきつ類) うんしゅうみかん じょうのう 早生 生 | 0.07 |
| 1101 | <魚類> かじか つくだ煮 | 0.07 |
| 1102 | ししとう 果実 油いため | 0.07 |
| 1103 | <その他> カスタードクリーム推定値 | 0.07 |
| 1104 | <その他> チョコレートクリーム推定値 | 0.07 |
| 1105 | <魚類> かじか 生 | 0.07 |
| 1106 | ししとう 果実 生 | 0.07 |
| 1107 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] サーロイン 赤肉 生 | 0.07 |
| 1108 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] リブロース 脂身つき 焼き | 0.07 |
| 1109 | <コーヒー・ココア類> ココア ミルクココア | 0.07 |
| 1110 | <調味料類> (しょうゆ類) たまりしょうゆ | 0.07 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)