広告
| # | 食品名 | ビタミンB1(mg) |
|---|---|---|
| 1111 | <調味料類> (しょうゆ類) こいくちしょうゆ 減塩 | 0.07 |
| 1112 | <魚類> えそ 生 | 0.07 |
| 1113 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かたロース 赤肉 生 | 0.07 |
| 1114 | (にんじん類) きんとき 根 皮つき 生 | 0.07 |
| 1115 | (にんじん類) きんとき 根 皮つき ゆで | 0.07 |
| 1116 | <魚類> (こち類) まごち 生 | 0.07 |
| 1117 | (にんじん類) きんとき 根 皮なし 生 | 0.07 |
| 1118 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい かわらせんべい推定値 | 0.07 |
| 1119 | (ねぎ類) 葉ねぎ 葉 油いため | 0.07 |
| 1120 | (トマト類) 赤色ミニトマト 果実 生 | 0.07 |
| 1121 | <畜肉類> うし [和牛肉] サーロイン 赤肉 生 | 0.07 |
| 1122 | こむぎ [ふ類] 油ふ | 0.07 |
| 1123 | <畜肉類> うし [和牛肉] かたロース 赤肉 生 | 0.07 |
| 1124 | なつめやし 乾 | 0.07 |
| 1125 | パクチョイ 葉 生 | 0.07 |
| 1126 | <菓子パン類> クリームパン 薄皮タイプ | 0.07 |
| 1127 | (キャベツ類) レッドキャベツ 結球葉 生 | 0.07 |
| 1128 | <菓子パン類> ジャムパン | 0.07 |
| 1129 | <菓子パン類> チョコパン 薄皮タイプ | 0.07 |
| 1130 | <その他> あみ 塩辛 | 0.07 |
| 1131 | <ケーキ・ペストリー類> シュークリーム | 0.07 |
| 1132 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 全粒大豆 | 0.07 |
| 1133 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 脱皮大豆 | 0.07 |
| 1134 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 いかあられ | 0.07 |
| 1135 | (だいこん類) 葉だいこん 葉 生 | 0.07 |
| 1136 | パインアップル 缶詰 | 0.07 |
| 1137 | <魚類> こい 養殖 内臓 生 | 0.07 |
| 1138 | (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 ゆで | 0.07 |
| 1139 | (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 生 | 0.07 |
| 1140 | (かぼちゃ類) 日本かぼちゃ 果実 生 | 0.07 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)