広告
| # | 食品名 | ビタミンB1(mg) |
|---|---|---|
| 1141 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮なし 天ぷら | 0.07 |
| 1142 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 生 | 0.07 |
| 1143 | <畜肉類> やぎ 肉 赤肉 生 | 0.07 |
| 1144 | かぶ 漬物 塩漬 葉 | 0.07 |
| 1145 | (すもも類) プルーン 乾 | 0.07 |
| 1146 | <えび・かに類> (かに類) たらばがに ゆで | 0.07 |
| 1147 | (かんきつ類) レモン 全果 生 | 0.07 |
| 1148 | <えび・かに類> (かに類) 毛がに ゆで | 0.07 |
| 1149 | こむぎ [中華めん類] 半生中華めん推定値 | 0.07 |
| 1150 | <鳥肉類> かも あひる 皮 生 | 0.07 |
| 1151 | <えび・かに類> (かに類) 毛がに 生 | 0.07 |
| 1152 | <鳥肉類> しちめんちょう 肉 皮なし 生 | 0.07 |
| 1153 | <えび・かに類> (えび類) ブラックタイガー 養殖 生 | 0.07 |
| 1154 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り こしあん推定値 | 0.07 |
| 1155 | ふだんそう 葉 生 | 0.07 |
| 1156 | <畜肉類> うし [副生物] 小腸 生 | 0.07 |
| 1157 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮つき 生 | 0.07 |
| 1158 | <魚類> (いわし類) しらす 釜揚げしらす | 0.07 |
| 1159 | こめ [水稲全かゆ] 玄米推定値 | 0.07 |
| 1160 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] 手羽 皮つき 生 | 0.07 |
| 1161 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] 手羽さき 皮つき 生 | 0.07 |
| 1162 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 0.07 |
| 1163 | (かんきつ類) ゆず 果皮 生 | 0.07 |
| 1164 | (なばな類) 和種なばな 花らい・茎 ゆで | 0.07 |
| 1165 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り こしあん推定値 | 0.07 |
| 1166 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] そともも 赤肉 生 | 0.07 |
| 1167 | <和生菓子・和半生菓子類> ずんだもち推定値 | 0.07 |
| 1168 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 水煮 | 0.07 |
| 1169 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮つき ゆで | 0.07 |
| 1170 | 洋風料理 カレー類 ポークカレー推定値 | 0.07 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)