広告
| # | 食品名 | ビタミンB1(mg) |
|---|---|---|
| 1171 | (たいさい類) たいさい 葉 生 | 0.07 |
| 1172 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かたロース 赤肉 生 | 0.07 |
| 1173 | アスパラガス 水煮缶詰 | 0.07 |
| 1174 | あしたば 茎葉 ゆで | 0.07 |
| 1175 | アーティチョーク 花らい ゆで | 0.07 |
| 1176 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | 0.07 |
| 1177 | (くり類) 日本ぐり 甘露煮 | 0.07 |
| 1178 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮つき 電子レンジ調理 | 0.07 |
| 1179 | みずな 塩漬 | 0.07 |
| 1180 | <いも類> (さといも類) さといも 球茎 冷凍 | 0.07 |
| 1181 | だいず [その他] テンペ | 0.07 |
| 1182 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ プレーン | 0.07 |
| 1183 | なめこ 株採り 生 | 0.07 |
| 1184 | 鶏卵 全卵 いり | 0.07 |
| 1185 | だいず [その他] 豆乳 調製豆乳 | 0.07 |
| 1186 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かたロース 脂身つき 生 | 0.07 |
| 1187 | 鶏卵 全卵 目玉焼き | 0.07 |
| 1188 | (にら類) 花にら 花茎・花らい 生 | 0.07 |
| 1189 | (にんじん類) にんじん 根 皮つき 生 | 0.07 |
| 1190 | たらのめ 若芽 ゆで | 0.07 |
| 1191 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] リブロース 赤肉 生 | 0.07 |
| 1192 | <貝類> かき 養殖 フライ | 0.07 |
| 1193 | <貝類> かき 養殖 水煮 | 0.07 |
| 1194 | だいず [納豆類] 糸引き納豆 | 0.07 |
| 1195 | つくし 胞子茎 生 | 0.07 |
| 1196 | <貝類> かき 養殖 生 | 0.07 |
| 1197 | だいず [豆腐・油揚げ類] ソフト豆腐 | 0.07 |
| 1198 | だいず [豆腐・油揚げ類] 焼き豆腐 | 0.07 |
| 1199 | バナナ 乾 | 0.07 |
| 1200 | (かんきつ類) かわちばんかん 砂じょう 生 | 0.06 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)