広告
| # | 食品名 | ビタミンB1(mg) |
|---|---|---|
| 1231 | <その他> いなご つくだ煮 | 0.06 |
| 1232 | 鶏卵 全卵 生 | 0.06 |
| 1233 | <魚類> あゆ うるか | 0.06 |
| 1234 | こめ [陸稲めし] 七分つき米 | 0.06 |
| 1235 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 濃縮還元ジュース | 0.06 |
| 1236 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 濃縮還元ジュース | 0.06 |
| 1237 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 ストレートジュース | 0.06 |
| 1238 | (かんきつ類) いよかん 砂じょう 生 | 0.06 |
| 1239 | <魚類> したびらめ 生 | 0.06 |
| 1240 | <調味料類> (だし類) 顆粒中華だし | 0.06 |
| 1241 | 和風料理 和え物類 青菜の白和え推定値 | 0.06 |
| 1242 | (こんぶ類) ほそめこんぶ 素干し | 0.06 |
| 1243 | <魚類> たかべ 生 | 0.06 |
| 1244 | こめ [うるち米製品] ビーフン | 0.06 |
| 1245 | <魚類> かじか 水煮 | 0.06 |
| 1246 | とうもろこし コーングリッツ 黄色種 | 0.06 |
| 1247 | とうもろこし コーングリッツ 白色種 | 0.06 |
| 1248 | <ビスケット類> ロシアケーキ推定値 | 0.06 |
| 1249 | <いも類> きくいも 塊茎 水煮 | 0.06 |
| 1250 | <ビスケット類> ビスケット ソフトビスケット | 0.06 |
| 1251 | <魚類> (かじき類) めかじき 生 | 0.06 |
| 1252 | <魚類> (ふぐ類) とらふぐ 養殖 生 | 0.06 |
| 1253 | <ビスケット類> 中華風クッキー推定値 | 0.06 |
| 1254 | わさび 根茎 生 | 0.06 |
| 1255 | わけぎ 葉 生 | 0.06 |
| 1256 | れんこん 根茎 ゆで | 0.06 |
| 1257 | (レタス類) コスレタス 葉 生 | 0.06 |
| 1258 | (レタス類) サンチュ 葉 生 | 0.06 |
| 1259 | (レタス類) サラダな 葉 生 | 0.06 |
| 1260 | ルッコラ 葉 生 | 0.06 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)