広告
| # | 食品名 | ビタミンB1(mg) |
|---|---|---|
| 1201 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 あずき | 0.06 |
| 1202 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) アイスクリーム 普通脂肪 | 0.06 |
| 1203 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) アイスクリーム 高脂肪 | 0.06 |
| 1204 | すいぜんじな 葉 生 | 0.06 |
| 1205 | <畜肉類> ぶた [副生物] 子宮 生 | 0.06 |
| 1206 | <牛乳及び乳製品> (練乳類) 無糖練乳 | 0.06 |
| 1207 | なめこ 株採り ゆで | 0.06 |
| 1208 | ケール 葉 生 | 0.06 |
| 1209 | きく 花びら ゆで | 0.06 |
| 1210 | 鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご推定値 | 0.06 |
| 1211 | カリフラワー 花序 生 | 0.06 |
| 1212 | (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 冷凍 | 0.06 |
| 1213 | <調味料類> (トマト加工品類) トマトケチャップ | 0.06 |
| 1214 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 生 | 0.06 |
| 1215 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生 | 0.06 |
| 1216 | おかひじき 茎葉 生 | 0.06 |
| 1217 | おおさかしろな 塩漬 | 0.06 |
| 1218 | おおさかしろな 葉 生 | 0.06 |
| 1219 | エンダイブ 葉 生 | 0.06 |
| 1220 | マッシュルーム 生 | 0.06 |
| 1221 | 鶏卵 全卵 加糖全卵 | 0.06 |
| 1222 | いんげんまめ さやいんげん 若ざや ゆで | 0.06 |
| 1223 | いんげんまめ さやいんげん 若ざや 生 | 0.06 |
| 1224 | (かんきつ類) ひゅうがなつ 砂じょう 生 | 0.06 |
| 1225 | 鶏卵 たまご焼 厚焼きたまご推定値 | 0.06 |
| 1226 | <鳥肉類> にわとり [副品目] すなぎも 生 | 0.06 |
| 1227 | 鶏卵 全卵 ポーチドエッグ | 0.06 |
| 1228 | (かんきつ類) はっさく 砂じょう 生 | 0.06 |
| 1229 | 鶏卵 全卵 ゆで | 0.06 |
| 1230 | こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ 乾 | 0.06 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)