広告
| # | 食品名 | ビタミンB1(mg) |
|---|---|---|
| 2161 | <魚類> ぼら からすみ | 0.01 |
| 2162 | (きくらげ類) あらげきくらげ 乾 | 0.01 |
| 2163 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) クリーム 乳脂肪・植物性脂肪 | 0.01 |
| 2164 | あんず 缶詰 | 0.01 |
| 2165 | あんず ジャム 高糖度 | 0.01 |
| 2166 | <魚類> にしん くん製 | 0.01 |
| 2167 | <魚類> にしん 開き干し | 0.01 |
| 2168 | こめ [水稲五分かゆ] 七分つき米推定値 | 0.01 |
| 2169 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) クリーム 植物性脂肪 | 0.01 |
| 2170 | ココナッツ ココナッツウォーター | 0.01 |
| 2171 | <魚類> にしん 身欠きにしん | 0.01 |
| 2172 | <魚類> にしん 生 | 0.01 |
| 2173 | あんず ジャム 低糖度 | 0.01 |
| 2174 | <魚類> とびうお 生 | 0.01 |
| 2175 | <魚類> おいかわ 生 | 0.01 |
| 2176 | いちご ジャム 高糖度 | 0.01 |
| 2177 | <魚類> (たら類) 加工品 桜でんぶ | 0.01 |
| 2178 | いちご ジャム 低糖度 | 0.01 |
| 2179 | <その他> しるこ こしあん推定値 | 0.01 |
| 2180 | <その他> しるこ つぶしあん推定値 | 0.01 |
| 2181 | つわぶき 葉柄 生 | 0.01 |
| 2182 | (もも類) もも 缶詰 白肉種 果肉 | 0.01 |
| 2183 | (砂糖類) 和三盆糖 | 0.01 |
| 2184 | こめ [水稲全かゆ] 精白米推定値 | 0.01 |
| 2185 | ココナッツ ココナッツミルク | 0.01 |
| 2186 | こめ [うるち米製品] ライスペーパー | 0.01 |
全2,186件中 2161〜2186件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)