広告
| # | 食品名 | ビタミンB2(mg) |
|---|---|---|
| 61 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 ゆで | 0.05 |
| 62 | あずき あん こし生あん | 0.05 |
| 63 | だいず [豆腐・油揚げ類] 充てん豆腐 | 0.05 |
| 64 | べにばないんげん 全粒 ゆで | 0.05 |
| 65 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 ゆで | 0.05 |
| 66 | だいず [全粒・全粒製品] ぶどう豆 | 0.05 |
| 67 | そらまめ フライビーンズ | 0.05 |
| 68 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 | 0.04 |
| 69 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 (凝固剤:硫酸カルシウム) | 0.04 |
| 70 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 0.04 |
| 71 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 (凝固剤:硫酸カルシウム) | 0.04 |
| 72 | だいず [豆腐・油揚げ類] 沖縄豆腐 | 0.04 |
| 73 | だいず [豆腐・油揚げ類] ゆし豆腐 | 0.04 |
| 74 | あずき 全粒 ゆで | 0.04 |
| 75 | あずき ゆで小豆缶詰 | 0.04 |
| 76 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 生 | 0.04 |
| 77 | らいまめ 全粒 ゆで | 0.04 |
| 78 | だいず [豆腐・油揚げ類] がんもどき | 0.04 |
| 79 | つるあずき 全粒 ゆで | 0.04 |
| 80 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 | 0.04 |
| 81 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 0.04 |
| 82 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 焼き | 0.03 |
| 83 | あずき あん さらしあん (乾燥あん) | 0.03 |
| 84 | あずき あん こし練りあん (並あん)推定値 | 0.03 |
| 85 | あずき あん こし練りあん (中割りあん)推定値 | 0.03 |
| 86 | あずき あん こし練りあん (もなかあん)推定値 | 0.03 |
| 87 | あずき あん つぶし練りあん | 0.03 |
| 88 | だいず [豆腐・油揚げ類] ソフト豆腐 | 0.03 |
| 89 | だいず [豆腐・油揚げ類] 焼き豆腐 | 0.03 |
| 90 | だいず [豆腐・油揚げ類] 生揚げ | 0.03 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)