広告
| # | 食品名 | ビタミンC(mg) |
|---|---|---|
| 271 | (もやし類) ブラックマッペもやし 油いため | 7 |
| 272 | キンサイ 茎葉 ゆで | 7 |
| 273 | オクラ 果実 ゆで | 7 |
| 274 | れんこん 甘酢れんこん | 7 |
| 275 | エンダイブ 葉 生 | 7 |
| 276 | セロリ 葉柄 生 | 7 |
| 277 | ふだんそう 葉 ゆで | 7 |
| 278 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 | 7 |
| 279 | (にんじん類) きんとき 根 皮つき ゆで | 6 |
| 280 | (トマト類) 加工品 トマトジュース 食塩無添加 | 6 |
| 281 | トレビス 葉 生 | 6 |
| 282 | (なす類) べいなす 果実 生 | 6 |
| 283 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 穂軸つき 冷凍 | 6 |
| 284 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 電子レンジ調理 | 6 |
| 285 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 ゆで | 6 |
| 286 | つるにんじん 根 生 | 6 |
| 287 | (にんじん類) にんじん 根 皮つき 生 | 6 |
| 288 | (にんじん類) にんじん 根 皮なし 生 | 6 |
| 289 | (にんじん類) にんじん 根 皮なし 素揚げ | 6 |
| 290 | (トマト類) 加工品 トマトジュース 食塩添加 | 6 |
| 291 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし 生 おろし水洗い | 6 |
| 292 | まこも 茎 生 | 6 |
| 293 | ようさい 茎葉 ゆで | 6 |
| 294 | いんげんまめ さやいんげん 若ざや ゆで | 6 |
| 295 | (その他) ミックスベジタブル 冷凍 油いため | 6 |
| 296 | きく 花びら ゆで | 5 |
| 297 | しゅんぎく 葉 ゆで | 5 |
| 298 | へちま 果実 生 | 5 |
| 299 | (レタス類) レタス 水耕栽培 結球葉 生 | 5 |
| 300 | (レタス類) レタス 土耕栽培 結球葉 生 | 5 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)