広告
| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 1411 | <魚類> (さけ・ます類) べにざけ 焼き | 16 |
| 1412 | <いか・たこ類> (たこ類) まだこ 生 | 16 |
| 1413 | ぶどう ジャム | 16 |
| 1414 | <調味料類> (しょうゆ類) だししょうゆ推定値 | 16 |
| 1415 | <魚類> しまあじ 養殖 生 | 16 |
| 1416 | <調味料類> (だし類) めんつゆ 三倍濃縮 | 16 |
| 1417 | パインアップル 焼き | 16 |
| 1418 | <調味料類> (調味ソース類) ぽん酢しょうゆ 市販品 | 16 |
| 1419 | <調味料類> (トマト加工品類) トマトケチャップ | 16 |
| 1420 | (かんきつ類) ライム 果汁 生 | 16 |
| 1421 | (かんきつ類) ぽんかん 砂じょう 生 | 16 |
| 1422 | <いも類> (やまのいも類) ながいも やまといも 塊根 生 | 16 |
| 1423 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] レバーソーセージ | 16 |
| 1424 | (かんきつ類) なつみかん 砂じょう 生 | 16 |
| 1425 | (かんきつ類) すだち 果汁 生 | 16 |
| 1426 | こむぎ [パン類] ライ麦パン | 16 |
| 1427 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) 乳酸菌飲料 非乳製品 | 16 |
| 1428 | こむぎ [パン類] フランスパン | 16 |
| 1429 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア マーマレード 高糖度 | 16 |
| 1430 | <香辛料類> しょうが おろし | 16 |
| 1431 | <その他> 酵母 パン酵母 圧搾 | 16 |
| 1432 | <魚類> やつめうなぎ 干しやつめ | 16 |
| 1433 | (もやし類) ブラックマッペもやし 生 | 16 |
| 1434 | <貝類> たいらがい 貝柱 生 | 16 |
| 1435 | (だいこん類) 漬物 たくあん漬 塩押しだいこん漬 | 16 |
| 1436 | たけのこ 若茎 生 | 16 |
| 1437 | たらのめ 若芽 生 | 16 |
| 1438 | もろこし 玄穀 | 16 |
| 1439 | 洋風料理 フライ類 いかフライ推定値 | 16 |
| 1440 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 いかフライ 冷凍 | 16 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)