広告
| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 1591 | <鳥肉類> にわとり [その他] 焼き鳥缶詰 | 12 |
| 1592 | こめ [うるち米製品] 玄米粉 | 12 |
| 1593 | (バター類) 発酵バター 有塩バター | 12 |
| 1594 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 えんどう | 12 |
| 1595 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関東風 つぶしあん入り推定値 | 12 |
| 1596 | こめ [水稲穀粒] 赤米 | 12 |
| 1597 | <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り つぶしあん入り | 12 |
| 1598 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう かるかんまんじゅう つぶしあん入り | 12 |
| 1599 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] 生パスタ 生 | 12 |
| 1600 | <調味料類> (だし類) めんつゆ 二倍濃縮 | 12 |
| 1601 | <調味料類> (調味ソース類) 中華風合わせ酢推定値 | 12 |
| 1602 | <調味料類> (調味ソース類) マーボー豆腐の素 | 12 |
| 1603 | こむぎ [パン類] 食パン リーンタイプ推定値 | 12 |
| 1604 | おおむぎ 大麦めん ゆで | 12 |
| 1605 | <その他> はち はちの子缶詰 | 11 |
| 1606 | <魚類> シルバー 生 | 11 |
| 1607 | <魚類> (かつお類) 加工品 なまり | 11 |
| 1608 | <畜肉類> うし [副生物] 第一胃 ゆで | 11 |
| 1609 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 砂じょう 早生 生 | 11 |
| 1610 | <魚類> (かつお類) かつお 春獲り 生 | 11 |
| 1611 | こむぎ [パン類] ナン | 11 |
| 1612 | こむぎ [中華めん類] 沖縄そば 生 | 11 |
| 1613 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮つき から揚げ | 11 |
| 1614 | ココナッツ ココナッツウォーター | 11 |
| 1615 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 生 | 11 |
| 1616 | <魚類> (たい類) まだい 天然 生 | 11 |
| 1617 | ししとう 果実 生 | 11 |
| 1618 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 磯部せんべい推定値 | 11 |
| 1619 | <畜肉類> めんよう 混合プレスハム | 11 |
| 1620 | アセロラ 甘味種 生 | 11 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)