広告
| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 1651 | (ピーマン類) 青ピーマン 果実 生 | 11 |
| 1652 | (もやし類) りょくとうもやし 生 | 10 |
| 1653 | ゆりね りん茎 生 | 10 |
| 1654 | ゆりね りん茎 ゆで | 10 |
| 1655 | えのきたけ 味付け瓶詰 | 10 |
| 1656 | (きくらげ類) あらげきくらげ 生 | 10 |
| 1657 | <キャンデー類> ゼリービーンズ推定値 | 10 |
| 1658 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) ぶどう酒 ロゼ | 10 |
| 1659 | <和生菓子・和半生菓子類> 大福もち つぶしあん入り推定値 | 10 |
| 1660 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) じゃがいもでん粉 | 10 |
| 1661 | <いも類> (やまのいも類) じねんじょ 塊根 生 | 10 |
| 1662 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう くずまんじゅう つぶしあん入り | 10 |
| 1663 | <魚類> (さば類) まさば 焼き | 10 |
| 1664 | こむぎ [中華めん類] 蒸し中華めん ソテー | 10 |
| 1665 | <魚類> (さけ・ます類) べにざけ 生 | 10 |
| 1666 | こむぎ [中華めん類] 蒸し中華めん 蒸し中華めん | 10 |
| 1667 | (なす類) べいなす 果実 素揚げ | 10 |
| 1668 | (なす類) べいなす 果実 生 | 10 |
| 1669 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき ソテー | 10 |
| 1670 | さくらんぼ 米国産 缶詰 | 10 |
| 1671 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 蒸し | 10 |
| 1672 | <調味料類> (しょうゆ類) 照りしょうゆ推定値 | 10 |
| 1673 | <調味料類> (ドレッシング類) 半固形状ドレッシング マヨネーズタイプ調味料 低カロリータイプ | 10 |
| 1674 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい かわらせんべい推定値 | 10 |
| 1675 | <調味料類> (ドレッシング類) 分離液状ドレッシング 和風ドレッシングタイプ調味料 ノンオイルタイプ | 10 |
| 1676 | (にんじん類) にんじん ジュース 缶詰 | 10 |
| 1677 | ぐみ 生 | 10 |
| 1678 | <魚類> マジェランあいなめ 生 | 10 |
| 1679 | <和干菓子類> 松風推定値 | 10 |
| 1680 | <魚類> (かつお類) 加工品 角煮 | 10 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)