広告
| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 991 | りゅうがん 乾 | 30 |
| 992 | <魚類> ひらめ 養殖 皮つき 生 | 30 |
| 993 | <魚類> (あじ類) にしまあじ 水煮 | 30 |
| 994 | <調味料類> (ルウ類) ハヤシルウ | 30 |
| 995 | いちじく 缶詰 | 30 |
| 996 | こむぎ [その他] 小麦たんぱく ペースト状 | 30 |
| 997 | (くり類) 中国ぐり 甘ぐり | 30 |
| 998 | <和生菓子・和半生菓子類> ようかん 蒸しようかん推定値 | 30 |
| 999 | 洋風料理 コロッケ類 カニクリームコロッケ推定値 | 30 |
| 1000 | (にんじん類) ミニキャロット 根 生 | 30 |
| 1001 | (にんじん類) にんじん 根 冷凍 | 30 |
| 1002 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) ホイップクリーム 植物性脂肪 | 30 |
| 1003 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 30 |
| 1004 | (なす類) 漬物 しば漬 | 30 |
| 1005 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 液状 乳脂肪 | 30 |
| 1006 | <魚類> (さけ・ます類) ますのすけ 焼き | 30 |
| 1007 | こむぎ [パン類] 乾パン | 30 |
| 1008 | <調味料類> (だし類) 顆粒おでん用推定値 | 30 |
| 1009 | <菓子パン類> あんパン こしあん入り | 30 |
| 1010 | <貝類> さざえ 焼き | 29 |
| 1011 | <調味料類> (しょうゆ類) こいくちしょうゆ | 29 |
| 1012 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 合いびきハンバーグ推定値 | 29 |
| 1013 | (えんどう類) グリンピース 冷凍 ゆで | 29 |
| 1014 | (レタス類) コスレタス 葉 生 | 29 |
| 1015 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 こしあん入り | 29 |
| 1016 | <魚類> ナイルティラピア 生 | 29 |
| 1017 | (にんじん類) にんじん 根 皮なし ゆで | 29 |
| 1018 | (きくらげ類) あらげきくらげ 油いため | 29 |
| 1019 | <調味料類> (その他) キムチの素 | 29 |
| 1020 | コールラビ 球茎 生 | 29 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)