広告
| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 1021 | ぎょうじゃにんにく 葉 生 | 29 |
| 1022 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) 米でん粉 | 29 |
| 1023 | (きくらげ類) あらげきくらげ 油いため | 29 |
| 1024 | <調味料類> (その他) キムチの素 | 29 |
| 1025 | ひとえぐさ つくだ煮 | 28 |
| 1026 | かぶ 根 皮なし ゆで | 28 |
| 1027 | かぶ 根 皮つき ゆで | 28 |
| 1028 | (えんどう類) グリンピース 冷凍 油いため | 28 |
| 1029 | こむぎ [その他] パン粉 半生 | 28 |
| 1030 | <魚類> さんま 皮つき 生 | 28 |
| 1031 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう 肉まん推定値 | 28 |
| 1032 | <その他> いなご つくだ煮 | 28 |
| 1033 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 新巻き 生 | 28 |
| 1034 | (ねぎ類) 根深ねぎ 葉 軟白 ゆで | 28 |
| 1035 | <魚類> (かつお類) 加工品 かつお節 | 28 |
| 1036 | (にんじん類) にんじん 根 皮つき 生 | 28 |
| 1037 | <菓子パン類> カレーパン 具のみ | 28 |
| 1038 | べにばないんげん 全粒 ゆで | 28 |
| 1039 | えんどう 全粒 赤えんどう ゆで | 28 |
| 1040 | えんどう 全粒 青えんどう ゆで | 28 |
| 1041 | いんげんまめ 豆きんとん | 28 |
| 1042 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 28 |
| 1043 | じゅうろくささげ 若ざや 生 | 28 |
| 1044 | <魚類> (あじ類) むろあじ 焼き | 28 |
| 1045 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) キャッサバでん粉 | 28 |
| 1046 | <魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 焼き | 27 |
| 1047 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ プレーン | 27 |
| 1048 | <魚類> きす 生 | 27 |
| 1049 | (かぼちゃ類) そうめんかぼちゃ 果実 生 | 27 |
| 1050 | <和生菓子・和半生菓子類> カステラ推定値 | 27 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)