広告
| # | 食品名 | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 151 | <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り こしあん入り推定値 | 64 |
| 152 | そば そば粉 全層粉 | 63.9 |
| 153 | <和生菓子・和半生菓子類> ちゃつう推定値 | 63.6 |
| 154 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 2等 | 63.6 |
| 155 | こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ 乾 | 63.5 |
| 156 | <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り つぶしあん入り推定値 | 63.5 |
| 157 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 から揚げ用 | 63.4 |
| 158 | あんず ジャム 高糖度推定値 | 63.4 |
| 159 | <ビスケット類> ロシアケーキ推定値 | 63.3 |
| 160 | あわ 精白粒 | 63.3 |
| 161 | <和生菓子・和半生菓子類> もなか こしあん入り推定値 | 63.2 |
| 162 | こむぎ [その他] パン粉 乾燥推定値 | 62.9 |
| 163 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう くりまんじゅう つぶしあん入り推定値 | 62.6 |
| 164 | <和生菓子・和半生菓子類> げっぺい推定値 | 62.6 |
| 165 | <いも類> (さつまいも類) さつまいも 蒸し切干 | 62.5 |
| 166 | おおむぎ 米粒麦 | 62.5 |
| 167 | いちご ジャム 高糖度推定値 | 62.4 |
| 168 | こむぎ [玄穀] 輸入 軟質 | 62.2 |
| 169 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り こしあん推定値 | 62.2 |
| 170 | <チョコレート類> カバーリングチョコレート推定値 | 62.2 |
| 171 | いちじく 乾推定値 | 62.1 |
| 172 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう とうまんじゅう こしあん入り推定値 | 61.8 |
| 173 | <和生菓子・和半生菓子類> カステラ推定値 | 61.8 |
| 174 | <和生菓子・和半生菓子類> ぎゅうひ推定値 | 61.7 |
| 175 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう カステラまんじゅう こしあん入り推定値 | 61.6 |
| 176 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り つぶしあん推定値 | 61.3 |
| 177 | こむぎ [中華めん類] 干し沖縄そば 乾推定値 | 61.3 |
| 178 | <ビスケット類> 中華風クッキー推定値 | 60.7 |
| 179 | ぶどう 干しぶどう推定値 | 60.3 |
| 180 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう カステラまんじゅう つぶしあん入り推定値 | 60.3 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)