広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 1111 | ひとえぐさ 素干し | 172 |
| 1112 | <調味料類> (しょうゆ類) 照りしょうゆ | 172 |
| 1113 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 172 |
| 1114 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 脂身つき 生 | 171 |
| 1115 | <魚類> (いわし類) かたくちいわし 生 | 171 |
| 1116 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 チキンハンバーグ | 171 |
| 1117 | <鳥肉類> にわとり [二次品目] ひき肉 生 | 171 |
| 1118 | <魚類> (ししゃも類) からふとししゃも 生干し 焼き | 170 |
| 1119 | こめ [うるち米製品] おにぎり | 170 |
| 1120 | (こんぶ類) まこんぶ 素干し 乾 | 170 |
| 1121 | (きくらげ類) しろきくらげ 乾 | 170 |
| 1122 | <香辛料類> にんにく おろし | 170 |
| 1123 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 169 |
| 1124 | ぎんなん ゆで | 169 |
| 1125 | <菓子パン類> カレーパン 具のみ | 168 |
| 1126 | ぎんなん 生 | 168 |
| 1127 | <魚類> (いわし類) 缶詰 水煮 | 168 |
| 1128 | <和生菓子・和半生菓子類> ようかん 水ようかん | 168 |
| 1129 | (しめじ類) ぶなしめじ 素揚げ | 168 |
| 1130 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] サーロイン 赤肉 生 | 167 |
| 1131 | <調味料類> (みそ類) 米みそ だし入りみそ | 167 |
| 1132 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) アイスミルク | 167 |
| 1133 | <魚類> (あじ類) むろあじ 焼き | 167 |
| 1134 | <魚類> (いわし類) 缶詰 トマト漬 | 167 |
| 1135 | 和風料理 その他 松前漬け しょうゆ漬 | 166 |
| 1136 | <畜肉類> ぶた [副生物] 大腸 ゆで | 166 |
| 1137 | こめ [うるち米製品] 焼きおにぎり | 166 |
| 1138 | <調味料類> (だし類) 顆粒おでん用 | 166 |
| 1139 | <畜肉類> ぶた [その他] 焼き豚 | 166 |
| 1140 | <畜肉類> うし [副生物] 第一胃 ゆで | 166 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)