広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 1141 | <畜肉類> ぶた [副生物] 大腸 ゆで | 166 |
| 1142 | <魚類> (たら類) すけとうだら すきみだら | 165 |
| 1143 | (なす類) なす 果実 天ぷら | 165 |
| 1144 | <畜肉類> めんよう [ラム] もも 脂身つき 生 | 164 |
| 1145 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き ゆで | 164 |
| 1146 | <調味料類> (調味ソース類) 焼き肉のたれ | 164 |
| 1147 | わかめ 乾燥わかめ 素干し | 164 |
| 1148 | <調味料類> (みそ類) 米みそ だし入りみそ 減塩 | 164 |
| 1149 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] リブロース 赤肉 生 | 163 |
| 1150 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後のめん (スープを残したもの) | 163 |
| 1151 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 ゆで | 163 |
| 1152 | <魚類> (さけ・ます類) べにざけ 焼き | 163 |
| 1153 | こむぎ [中華めん類] 蒸し中華めん 蒸し中華めん | 162 |
| 1154 | <魚類> (かつお類) 加工品 なまり節 | 162 |
| 1155 | <魚類> (ししゃも類) ししゃも 生干し 焼き | 162 |
| 1156 | うずら卵 水煮缶詰 | 162 |
| 1157 | <魚類> まながつお 生 | 161 |
| 1158 | こむぎ [ふ類] 生ふ | 161 |
| 1159 | <魚類> あゆ 天然 内臓 焼き | 161 |
| 1160 | <魚類> さわら 生 | 161 |
| 1161 | <魚類> ほっけ 開き干し 生 | 161 |
| 1162 | <魚類> むつ 水煮 | 161 |
| 1163 | こめ [水稲めし] 発芽玄米 | 161 |
| 1164 | こむぎ [その他] ちくわぶ | 160 |
| 1165 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮つき 生 | 160 |
| 1166 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かたロース 赤肉 生 | 160 |
| 1167 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 焼き | 160 |
| 1168 | <魚類> (あじ類) にしまあじ 水煮 | 160 |
| 1169 | <魚類> (ししゃも類) からふとししゃも 生干し 生 | 160 |
| 1170 | てんぐさ 粉寒天 | 160 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)