広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 1081 | (こんぶ類) 削り昆布 | 177 |
| 1082 | <魚類> (いわし類) まいわし 丸干し | 177 |
| 1083 | <魚類> (さけ・ます類) にじます 海面養殖 皮なし 生 | 176 |
| 1084 | <畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生 | 176 |
| 1085 | アボカド 生 | 176 |
| 1086 | <魚類> (さけ・ます類) ますのすけ 生 | 176 |
| 1087 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] 手羽もと 皮つき 生 | 175 |
| 1088 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮なし 天ぷら | 175 |
| 1089 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 赤肉 焼き | 175 |
| 1090 | <その他> すっぽん 肉 生 | 175 |
| 1091 | <魚類> むつ 生 | 175 |
| 1092 | <魚類> (さけ・ます類) からふとます 焼き | 175 |
| 1093 | <香辛料類> からし 練りマスタード | 175 |
| 1094 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後のめん (スープを残したもの) | 175 |
| 1095 | <魚類> (あじ類) まるあじ 焼き | 175 |
| 1096 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] そともも 皮下脂肪なし 生 | 175 |
| 1097 | ブルーベリー ジャム | 174 |
| 1098 | 中国料理 点心類 中華ちまき | 174 |
| 1099 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 赤肉 ゆで | 174 |
| 1100 | <魚類> (さば類) 缶詰 水煮 | 174 |
| 1101 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] ランプ 皮下脂肪なし 生 | 174 |
| 1102 | <和生菓子・和半生菓子類> ういろう 黒 | 174 |
| 1103 | <魚類> (さば類) ごまさば 焼き | 174 |
| 1104 | <その他> カスタードクリーム | 174 |
| 1105 | <魚類> あなご 蒸し | 173 |
| 1106 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 水煮 | 173 |
| 1107 | そらまめ しょうゆ豆 | 173 |
| 1108 | <鳥肉類> にわとり [その他] 焼き鳥缶詰 | 173 |
| 1109 | <その他> 昆布茶 | 173 |
| 1110 | <その他> うに 粒うに | 172 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)