広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 1621 | だいず [その他] おから 生 | 88 |
| 1622 | <魚類> さより 生 | 88 |
| 1623 | むかご 肉芽 生 | 87 |
| 1624 | (にんじん類) にんじん 根 皮なし 素揚げ | 87 |
| 1625 | <魚類> えそ 生 | 87 |
| 1626 | <貝類> ほたてがい 貝柱 水煮缶詰 | 87 |
| 1627 | (なす類) 漬物 こうじ漬 | 87 |
| 1628 | りんご 皮つき 焼き | 86 |
| 1629 | <鳥肉類> にわとり [副品目] すなぎも 生 | 86 |
| 1630 | <いも類> (さといも類) たけのこいも 球茎 水煮 | 86 |
| 1631 | <魚類> (かれい類) まこがれい 生 | 86 |
| 1632 | <調味料類> (しょうゆ類) しろしょうゆ | 86 |
| 1633 | <えび・かに類> (えび類) いせえび 生 | 86 |
| 1634 | <魚類> あこうだい 生 | 86 |
| 1635 | 和風料理 和え物類 わかめとねぎの酢みそ和え | 85 |
| 1636 | <魚類> はまふえふき 生 | 85 |
| 1637 | <えび・かに類> (えび類) あまえび 生 | 85 |
| 1638 | <魚類> いとよりだい 生 | 85 |
| 1639 | <貝類> あわび 水煮缶詰 | 85 |
| 1640 | <えび・かに類> (かに類) たらばがに 水煮缶詰 | 85 |
| 1641 | 和風料理 煮物類 筑前煮 | 85 |
| 1642 | <調味料類> (調味ソース類) 三杯酢 | 85 |
| 1643 | <魚類> きびなご 生 | 85 |
| 1644 | 和風料理 煮物類 きんぴらごぼう | 84 |
| 1645 | しいたけ 生しいたけ 原木栽培 油いため | 84 |
| 1646 | <魚類> にぎす 生 | 84 |
| 1647 | <魚類> (いわし類) しらす 釜揚げしらす | 84 |
| 1648 | (えんどう類) トウミョウ 芽ばえ 油いため | 84 |
| 1649 | 和風料理 煮物類 卯の花いり | 84 |
| 1650 | <その他> おきあみ 生 | 84 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)