広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 421 | こむぎ [小麦粉] 中力粉 1等 | 337 |
| 422 | こむぎ [中華めん類] 干し中華めん 乾 | 337 |
| 423 | ひよこまめ 全粒 乾 | 336 |
| 424 | 鶏卵 卵黄 生 | 336 |
| 425 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 336 |
| 426 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 お好み焼き用 | 335 |
| 427 | だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分調整タイプ | 335 |
| 428 | だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分無調整タイプ | 335 |
| 429 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] セミドライソーセージ | 335 |
| 430 | あずき あん さらしあん (乾燥あん) | 335 |
| 431 | そば そば粉 中層粉 | 334 |
| 432 | <キャンデー類> ゼリーキャンデー | 334 |
| 433 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含まないもの) | 334 |
| 434 | こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ 乾 | 333 |
| 435 | こむぎ [うどん・そうめん類] 干しうどん 乾 | 333 |
| 436 | だいず [その他] おから 乾燥 | 333 |
| 437 | おおむぎ 米粒麦 | 333 |
| 438 | <魚類> (かつお類) 加工品 かつお節 | 332 |
| 439 | だいず [豆腐・油揚げ類] ろくじょう豆腐 | 332 |
| 440 | こむぎ [玄穀] 輸入 硬質 | 332 |
| 441 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 331 |
| 442 | こめ [陸稲穀粒] 精白米 | 331 |
| 443 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り こしあん | 330 |
| 444 | <魚類> (いわし類) みりん干し かたくちいわし | 330 |
| 445 | <魚類> (さば類) ごまさば さば節 | 330 |
| 446 | 鶏卵 卵黄 ゆで | 330 |
| 447 | いちご 乾 | 329 |
| 448 | こむぎ [玄穀] 国産 普通 | 329 |
| 449 | おおむぎ 押麦 乾 | 329 |
| 450 | (その他) はちみつ | 329 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)