広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 631 | <魚類> (たら類) 加工品 でんぶ | 276 |
| 632 | あまのり ほしのり | 276 |
| 633 | <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り つぶしあん入り | 275 |
| 634 | こむぎ [その他] しゅうまいの皮 生 | 275 |
| 635 | こむぎ [その他] ぎょうざの皮 生 | 275 |
| 636 | <畜肉類> いのぶた 肉 脂身つき 生 | 275 |
| 637 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 脂身つき 生 | 275 |
| 638 | <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り こしあん・つぶしあん混合 | 274 |
| 639 | かき 干しがき | 274 |
| 640 | (砂糖類) 氷糖みつ | 274 |
| 641 | <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り こしあん入り | 274 |
| 642 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ マスカルポーネ | 273 |
| 643 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] サーロイン 脂身つき 生 | 273 |
| 644 | べにばないんげん 全粒 乾 | 273 |
| 645 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう あんまん こしあん入り | 273 |
| 646 | <畜肉類> うし [加工品] スモークタン | 273 |
| 647 | 洋風料理 フライ類 メンチカツ | 273 |
| 648 | まいたけ 乾 | 273 |
| 649 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳 | 273 |
| 650 | いちじく 乾 | 272 |
| 651 | そば そば 生 | 271 |
| 652 | <魚類> いかなご つくだ煮 | 271 |
| 653 | こむぎ [パン類] ベーグル | 270 |
| 654 | とうがらし 果実 乾 | 270 |
| 655 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 焼き | 270 |
| 656 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき フライ | 270 |
| 657 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] 生ソーセージ | 269 |
| 658 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし ソテー | 269 |
| 659 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ モッツァレラ | 269 |
| 660 | こむぎ [パン類] 角形食パン 焼き | 269 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)