広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 961 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 焼き | 202 |
| 962 | あんず ジャム 低糖度 | 202 |
| 963 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 焼き | 202 |
| 964 | <魚類> あゆ 養殖 焼き | 202 |
| 965 | あずき ゆで小豆缶詰 | 202 |
| 966 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 くん製 | 202 |
| 967 | <魚類> (さけ・ます類) にじます 海面養殖 皮つき 生 | 201 |
| 968 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かた 脂身つき 生 | 201 |
| 969 | あおさ 素干し | 201 |
| 970 | しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 天ぷら | 201 |
| 971 | こめ [うるち米製品] きりたんぽ | 200 |
| 972 | <魚類> (いわし類) めざし 焼き | 200 |
| 973 | わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 200 |
| 974 | <魚類> (いわし類) まいわし 焼き | 199 |
| 975 | 鶏卵 全卵 加糖全卵 | 199 |
| 976 | 洋風料理 素揚げ類 ミートボール | 199 |
| 977 | (その他) 黒蜜 | 199 |
| 978 | <和生菓子・和半生菓子類> くし団子 あん つぶしあん入り | 199 |
| 979 | <和生菓子・和半生菓子類> くし団子 あん こしあん入り | 198 |
| 980 | だいず [その他] ひしおみそ | 198 |
| 981 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関西風 つぶしあん入り | 197 |
| 982 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 合いびきハンバーグ | 197 |
| 983 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] そともも 脂身つき 生 | 197 |
| 984 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] もも 脂身つき 生 | 196 |
| 985 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関西風 こしあん入り | 196 |
| 986 | <魚類> にしん 生 | 196 |
| 987 | うめ 梅びしお | 196 |
| 988 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 メンチカツ 冷凍 | 196 |
| 989 | <畜肉類> うし [和牛肉] ランプ 赤肉 生 | 196 |
| 990 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かたロース 赤肉 生 | 196 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)