広告
| # | 食品名 | 食物繊維(g) |
|---|---|---|
| 121 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 ホットケーキ用 | 1.8 |
| 122 | こむぎ [パン類] 山形食パン 食パン推定値 | 1.8 |
| 123 | こむぎ [パン類] クロワッサン リッチタイプ | 1.8 |
| 124 | こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ 乾 | 1.8 |
| 125 | こめ [水稲めし] 発芽玄米 | 1.8 |
| 126 | とうもろこし コーンフラワー 白色種 | 1.7 |
| 127 | とうもろこし コーンフラワー 黄色種 | 1.7 |
| 128 | こむぎ [パン類] 食パン リッチタイプ推定値 | 1.7 |
| 129 | きび 精白粒 | 1.6 |
| 130 | こめ [もち米製品] 赤飯 | 1.6 |
| 131 | こむぎ [その他] ちくわぶ | 1.5 |
| 132 | こめ [水稲めし] 精白米 うるち米 | 1.5 |
| 133 | あわ あわもち | 1.5 |
| 134 | こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで | 1.5 |
| 135 | こむぎ [中華めん類] 干し沖縄そば ゆで | 1.5 |
| 136 | そば 干しそば ゆで | 1.5 |
| 137 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 1.5 |
| 138 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] 生パスタ 生 | 1.5 |
| 139 | こめ [陸稲穀粒] 半つき米 | 1.4 |
| 140 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 1.4 |
| 141 | こめ [水稲穀粒] 半つき米 | 1.4 |
| 142 | こめ [うるち米製品] 米こうじ | 1.4 |
| 143 | こめ [陸稲めし] 玄米 | 1.4 |
| 144 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 1.4 |
| 145 | こめ [水稲めし] 玄米 | 1.4 |
| 146 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 1.3 |
| 147 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで | 1.3 |
| 148 | こめ [水稲穀粒] はいが精米 | 1.3 |
| 149 | こめ [うるち米製品] アルファ化米 一般用 | 1.2 |
| 150 | こむぎ [パン類] イングリッシュマフィン | 1.2 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)