広告
| # | 食品名 | 食物繊維(g) |
|---|---|---|
| 31 | こむぎ [中華めん類] 干し中華めん 乾 | 6 |
| 32 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 6 |
| 33 | そば そば 生 | 6 |
| 34 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 5.8 |
| 35 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 乾 (添付調味料等を含むもの) | 5.7 |
| 36 | こめ [水稲穀粒] 黒米 | 5.6 |
| 37 | こむぎ [パン類] ライ麦パン | 5.6 |
| 38 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含まないもの) | 5.5 |
| 39 | こむぎ [中華めん類] 中華めん 生 | 5.4 |
| 40 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ 乾 | 5.4 |
| 41 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳推定値 | 4.7 |
| 42 | こむぎ [パン類] 角形食パン 焼き | 4.6 |
| 43 | こむぎ [パン類] 全粒粉パン | 4.5 |
| 44 | こむぎ [その他] 春巻きの皮 生 | 4.5 |
| 45 | そば そば粉 中層粉 | 4.4 |
| 46 | もろこし 精白粒 | 4.4 |
| 47 | そば そば粉 全層粉 | 4.3 |
| 48 | ひえ 精白粒 | 4.3 |
| 49 | こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン | 4.2 |
| 50 | おおむぎ 押麦 めし | 4.2 |
| 51 | こむぎ [その他] 春巻きの皮 揚げ | 4.2 |
| 52 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん 半生うどん | 4.1 |
| 53 | こむぎ [その他] パン粉 乾燥 | 4 |
| 54 | こむぎ [ふ類] 焼きふ 板ふ | 3.8 |
| 55 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳を除いたもの | 3.8 |
| 56 | そば 干しそば 乾 | 3.7 |
| 57 | そば そば米 | 3.7 |
| 58 | こむぎ [ふ類] 焼きふ 釜焼きふ | 3.7 |
| 59 | こむぎ [中華めん類] 蒸し中華めん ソテー | 3.6 |
| 60 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん 生 | 3.6 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)