広告
| # | 食品名 | 食物繊維(g) |
|---|---|---|
| 121 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい かわらせんべい推定値 | 1.2 |
| 122 | <ケーキ・ペストリー類> パイ アップルパイ推定値 | 1.2 |
| 123 | <ビスケット類> 中華風クッキー推定値 | 1.1 |
| 124 | <菓子パン類> チョココロネ推定値 | 1.1 |
| 125 | <ケーキ・ペストリー類> ホットケーキ推定値 | 1.1 |
| 126 | <スナック類> コーンスナック | 1 |
| 127 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 巻きせんべい推定値 | 1 |
| 128 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 カスタードクリーム入り推定値 | 0.9 |
| 129 | <キャンデー類> ゼリービーンズ推定値 | 0.9 |
| 130 | <キャンデー類> ゼリーキャンデー推定値 | 0.9 |
| 131 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ いちご推定値 | 0.9 |
| 132 | <ケーキ・ペストリー類> ワッフル カスタードクリーム入り推定値 | 0.8 |
| 133 | <菓子パン類> チョコパン 薄皮タイプ推定値 | 0.8 |
| 134 | <デザート菓子類> こんにゃくゼリー推定値 | 0.8 |
| 135 | <和干菓子類> 米菓 あられ推定値 | 0.8 |
| 136 | <和生菓子・和半生菓子類> きんぎょく糖推定値 | 0.8 |
| 137 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム推定値 | 0.7 |
| 138 | <ケーキ・ペストリー類> スポンジケーキ推定値 | 0.7 |
| 139 | <ケーキ・ペストリー類> バターケーキ推定値 | 0.7 |
| 140 | <その他> チョコレートクリーム推定値 | 0.6 |
| 141 | <チョコレート類> ホワイトチョコレート | 0.6 |
| 142 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ 果実なし推定値 | 0.6 |
| 143 | <和干菓子類> 米菓 甘辛せんべい推定値 | 0.6 |
| 144 | <和干菓子類> 米菓 しょうゆせんべい推定値 | 0.6 |
| 145 | <和干菓子類> しおがま推定値 | 0.6 |
| 146 | <菓子パン類> クリームパン 薄皮タイプ推定値 | 0.6 |
| 147 | <和生菓子・和半生菓子類> カステラ推定値 | 0.5 |
| 148 | <和干菓子類> 米菓 揚げせんべい推定値 | 0.5 |
| 149 | <和生菓子・和半生菓子類> ゆべし推定値 | 0.5 |
| 150 | <デザート菓子類> 牛乳寒天推定値 | 0.5 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)