広告
| # | 食品名 | 食物繊維(g) |
|---|---|---|
| 451 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 ゆで | 3.7 |
| 452 | こむぎ [ふ類] 焼きふ 釜焼きふ | 3.7 |
| 453 | (なばな類) 洋種なばな 茎葉 生 | 3.7 |
| 454 | そば 干しそば 乾 | 3.7 |
| 455 | そば そば米 | 3.7 |
| 456 | (だいこん類) 切干しだいこん ゆで | 3.7 |
| 457 | (だいこん類) 漬物 たくあん漬 干しだいこん漬 | 3.7 |
| 458 | (ひらたけ類) ひらたけ ゆで | 3.7 |
| 459 | しゅんぎく 葉 ゆで | 3.7 |
| 460 | ケール 葉 生 | 3.7 |
| 461 | オリーブ 塩漬 スタッフドオリーブ | 3.7 |
| 462 | ほうれんそう 葉 通年平均 ゆで | 3.6 |
| 463 | ししとう 果実 生 | 3.6 |
| 464 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 3.6 |
| 465 | (かぼちゃ類) 日本かぼちゃ 果実 ゆで | 3.6 |
| 466 | かぶ 漬物 塩漬 葉 | 3.6 |
| 467 | ししとう 果実 油いため | 3.6 |
| 468 | みずな 葉 ゆで | 3.6 |
| 469 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん 生 | 3.6 |
| 470 | <和生菓子・和半生菓子類> ねりきり推定値 | 3.6 |
| 471 | <調味料類> (その他) キムチの素 | 3.6 |
| 472 | わかめ 原藻 生 | 3.6 |
| 473 | ほうれんそう 葉 冬採り ゆで | 3.6 |
| 474 | (にんじん類) きんとき 根 皮なし 生 | 3.6 |
| 475 | わらび 生わらび 生 | 3.6 |
| 476 | (だいこん類) だいこん 葉 ゆで | 3.6 |
| 477 | たらのめ 若芽 ゆで | 3.6 |
| 478 | <キャンデー類> ブリットル推定値 | 3.6 |
| 479 | こむぎ [中華めん類] 蒸し中華めん ソテー | 3.6 |
| 480 | ほうれんそう 葉 夏採り ゆで | 3.6 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)