広告
| # | 食品名 | 食物繊維(g) |
|---|---|---|
| 991 | こむぎ [中華めん類] 干し沖縄そば ゆで | 1.5 |
| 992 | こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで | 1.5 |
| 993 | (もも類) もも 缶詰 黄肉種 果肉 | 1.4 |
| 994 | (なし類) 中国なし 生 | 1.4 |
| 995 | (うど類) うど 茎 生 | 1.4 |
| 996 | (トマト類) 赤色ミニトマト 果実 生 | 1.4 |
| 997 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 1.4 |
| 998 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 1.4 |
| 999 | はくさい 結球葉 ゆで | 1.4 |
| 1000 | マンゴスチン 生 | 1.4 |
| 1001 | <ビスケット類> ビスケット ソフトビスケット | 1.4 |
| 1002 | (もも類) もも 缶詰 白肉種 果肉 | 1.4 |
| 1003 | りんご 皮なし 生 | 1.4 |
| 1004 | だいず [豆腐・油揚げ類] がんもどき | 1.4 |
| 1005 | 洋風料理 コロッケ類 コーンクリームコロッケ推定値 | 1.4 |
| 1006 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り カスタードクリーム推定値 | 1.4 |
| 1007 | きゅうり 漬物 ピクルス サワー型 | 1.4 |
| 1008 | <ケーキ・ペストリー類> タルト (洋菓子)推定値 | 1.4 |
| 1009 | <いも類> (やまのいも類) ながいも ながいも 塊根 水煮 | 1.4 |
| 1010 | <いも類> (やまのいも類) ながいも いちょういも 塊根 生 | 1.4 |
| 1011 | かぶ 根 皮なし 生 | 1.4 |
| 1012 | (だいこん類) だいこん 根 皮つき 生 | 1.4 |
| 1013 | いちご 生 | 1.4 |
| 1014 | こめ [水稲穀粒] 半つき米 | 1.4 |
| 1015 | こめ [うるち米製品] 米こうじ | 1.4 |
| 1016 | こめ [水稲めし] 玄米 | 1.4 |
| 1017 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 こしあん入り推定値 | 1.4 |
| 1018 | (もずく類) もずく 塩蔵 塩抜き | 1.4 |
| 1019 | こめ [陸稲めし] 玄米 | 1.4 |
| 1020 | チンゲンサイ 葉 油いため | 1.4 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)