広告
| # | 食品名 | 葉酸(μg) |
|---|---|---|
| 361 | (にんじん類) にんじん ジュース 缶詰 | 13 |
| 362 | (なす類) べいなす 果実 素揚げ | 12 |
| 363 | (ふき類) ふき 葉柄 生 | 12 |
| 364 | (だいこん類) 切干しだいこん 油いため | 12 |
| 365 | (その他) 野菜ミックスジュース 通常タイプ | 11 |
| 366 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 ゆで | 11 |
| 367 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 水さらし | 11 |
| 368 | (だいこん類) 漬物 いぶりがっこ | 10 |
| 369 | (しょうが類) 新しょうが 根茎 生 | 10 |
| 370 | ずいき 生ずいき ゆで | 10 |
| 371 | かんぴょう 甘煮 | 10 |
| 372 | (だいこん類) 漬物 たくあん漬 塩押しだいこん漬 | 10 |
| 373 | (えんどう類) グリンピース 水煮缶詰 | 10 |
| 374 | (トマト類) 加工品 ミックスジュース 食塩添加 | 10 |
| 375 | (トマト類) 加工品 ミックスジュース 食塩無添加 | 10 |
| 376 | (ふき類) ふき 葉柄 ゆで | 9 |
| 377 | (だいこん類) 漬物 みそ漬 | 9 |
| 378 | (なす類) 漬物 こうじ漬 | 9 |
| 379 | (なす類) 漬物 しば漬 | 9 |
| 380 | (しょうが類) しょうが 根茎 皮なし 生 | 8 |
| 381 | れんこん 根茎 ゆで | 8 |
| 382 | つわぶき 葉柄 ゆで | 7 |
| 383 | (だいこん類) 切干しだいこん ゆで | 7 |
| 384 | かんぴょう ゆで | 7 |
| 385 | (しょうが類) しょうが 根茎 皮なし 生 おろし汁 | 6 |
| 386 | (しょうが類) しょうが 根茎 皮なし 生 おろし | 5 |
| 387 | きゅうり 漬物 しょうゆ漬 | 5 |
| 388 | アロエ 葉 生 | 4 |
| 389 | じゅんさい 若葉 水煮びん詰 | 3 |
| 390 | (だいこん類) 漬物 福神漬 | 3 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)