広告
| # | 食品名 | 鉄(mg) |
|---|---|---|
| 1051 | <調味料類> (トマト加工品類) トマトソース | 0.9 |
| 1052 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 油いため (あめ色たまねぎ) | 0.9 |
| 1053 | こむぎ [小麦粉] 薄力粉 2等 | 0.9 |
| 1054 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] フランクフルトソーセージ | 0.9 |
| 1055 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] 生ソーセージ | 0.9 |
| 1056 | <調味料類> (トマト加工品類) チリソース | 0.9 |
| 1057 | おおむぎ 大麦めん ゆで | 0.9 |
| 1058 | <調味料類> (調味ソース類) 焼き肉のたれ推定値 | 0.9 |
| 1059 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0.9 |
| 1060 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう くずまんじゅう こしあん入り推定値 | 0.9 |
| 1061 | <その他> うに 生うに | 0.9 |
| 1062 | <魚類> えい 生 | 0.9 |
| 1063 | すぐきな すぐき漬 | 0.9 |
| 1064 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かた 脂身 生 | 0.9 |
| 1065 | <調味料類> (しょうゆ類) だししょうゆ推定値 | 0.9 |
| 1066 | <和生菓子・和半生菓子類> 草もち つぶしあん入り | 0.9 |
| 1067 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 赤肉 生 | 0.9 |
| 1068 | <和生菓子・和半生菓子類> かしわもち こしあん入り推定値 | 0.9 |
| 1069 | <和生菓子・和半生菓子類> タルト (和菓子) | 0.9 |
| 1070 | <魚類> さわら 焼き | 0.9 |
| 1071 | <和生菓子・和半生菓子類> かのこ | 0.9 |
| 1072 | <牛乳及び乳製品> (その他) カゼイン | 0.8 |
| 1073 | <魚類> (さけ・ます類) べにざけ くん製 | 0.8 |
| 1074 | <いも類> (やまのいも類) じねんじょ 塊根 生 | 0.8 |
| 1075 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 いんげんまめ | 0.8 |
| 1076 | <貝類> さざえ 生 | 0.8 |
| 1077 | 鶏卵 たまご豆腐推定値 | 0.8 |
| 1078 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] サーロイン 皮下脂肪なし 生 | 0.8 |
| 1079 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし フライドポテト (市販冷凍食品を揚げたもの) | 0.8 |
| 1080 | なつめやし 乾 | 0.8 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)