広告
| # | 食品名 | 鉄(mg) |
|---|---|---|
| 1081 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか 生 | 0.8 |
| 1082 | <魚類> さわら 生 | 0.8 |
| 1083 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 するめ | 0.8 |
| 1084 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ショルダーベーコン | 0.8 |
| 1085 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし フライドポテト (市販冷凍食品を揚げたもの) | 0.8 |
| 1086 | なつめやし 乾 | 0.8 |
| 1087 | こめ [水稲穀粒] 精白米 うるち米 | 0.8 |
| 1088 | ココナッツ ココナッツミルク | 0.8 |
| 1089 | (えんどう類) さやえんどう 若ざや ゆで | 0.8 |
| 1090 | (えんどう類) トウミョウ 芽ばえ 生 | 0.8 |
| 1091 | <魚類> (いわし類) しらす干し 半乾燥品 | 0.8 |
| 1092 | <調味料類> (だし類) めんつゆ 三倍濃縮 | 0.8 |
| 1093 | <魚類> (さけ・ます類) べにざけ くん製 | 0.8 |
| 1094 | <調味料類> (だし類) 顆粒おでん用推定値 | 0.8 |
| 1095 | こむぎ [その他] ピザ生地 | 0.8 |
| 1096 | <魚類> あゆ 養殖 生 | 0.8 |
| 1097 | アーティチョーク 花らい 生 | 0.8 |
| 1098 | 鶏卵 たまご豆腐推定値 | 0.8 |
| 1099 | <貝類> さざえ 生 | 0.8 |
| 1100 | オリーブ 塩漬 ブラックオリーブ | 0.8 |
| 1101 | こむぎ [その他] ぎょうざの皮 生 | 0.8 |
| 1102 | <牛乳及び乳製品> (その他) カゼイン | 0.8 |
| 1103 | こむぎ [その他] かやきせんべい | 0.8 |
| 1104 | わさび 根茎 生 | 0.8 |
| 1105 | (くり類) 日本ぐり 生 | 0.8 |
| 1106 | (らっきょう類) エシャレット りん茎 生 | 0.8 |
| 1107 | こむぎ [パン類] ナン | 0.8 |
| 1108 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 いんげんまめ | 0.8 |
| 1109 | <ケーキ・ペストリー類> ワッフル カスタードクリーム入り | 0.8 |
| 1110 | こむぎ [パン類] くるみパン推定値 | 0.8 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)