広告
| # | 食品名 | 鉄(mg) |
|---|---|---|
| 1381 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り カスタードクリーム | 0.6 |
| 1382 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ プレーン | 0.6 |
| 1383 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 味付け缶詰 | 0.6 |
| 1384 | (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 焼き | 0.6 |
| 1385 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 | 0.6 |
| 1386 | <いか・たこ類> (たこ類) まだこ 生 | 0.6 |
| 1387 | <魚類> (まぐろ類) みなみまぐろ 脂身 生 | 0.6 |
| 1388 | パッションフルーツ 果汁 生 | 0.6 |
| 1389 | ハスカップ 生 | 0.6 |
| 1390 | エンダイブ 葉 生 | 0.6 |
| 1391 | <ケーキ・ペストリー類> バターケーキ推定値 | 0.6 |
| 1392 | <デザート菓子類> ババロア推定値 | 0.6 |
| 1393 | <ビスケット類> ウエハース | 0.6 |
| 1394 | (みつば類) 糸みつば 葉 ゆで | 0.6 |
| 1395 | <果実菓子類> マロングラッセ | 0.6 |
| 1396 | こむぎ [その他] しゅうまいの皮 生 | 0.6 |
| 1397 | <その他> チョコレートクリーム推定値 | 0.6 |
| 1398 | こむぎ [パン類] クロワッサン リッチタイプ | 0.6 |
| 1399 | わらび 生わらび ゆで | 0.6 |
| 1400 | <調味料類> (だし類) 顆粒中華だし | 0.6 |
| 1401 | <調味料類> (だし類) めんつゆ 二倍濃縮 | 0.6 |
| 1402 | (えんどう類) スナップえんどう 若ざや 生 | 0.6 |
| 1403 | <調味料類> (だし類) ラーメンスープ 濃縮 しょうゆ味 ストレートしょうゆ味推定値 | 0.6 |
| 1404 | <その他> おきあみ ゆで | 0.6 |
| 1405 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ばら 脂身つき 生 | 0.6 |
| 1406 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 赤肉 生 | 0.6 |
| 1407 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 穂軸つき 冷凍 | 0.6 |
| 1408 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 脂身つき 生 | 0.6 |
| 1409 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | 0.6 |
| 1410 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含まないもの) | 0.6 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)