広告
| # | 食品名 | 鉄(mg) |
|---|---|---|
| 1351 | <魚類> (かじき類) めかじき 焼き | 0.6 |
| 1352 | (みつば類) 糸みつば 葉 ゆで | 0.6 |
| 1353 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 | 0.6 |
| 1354 | <魚類> かんぱち 三枚おろし 生 | 0.6 |
| 1355 | <魚類> ぐち 焼き | 0.6 |
| 1356 | <魚類> こい 養殖 水煮 | 0.6 |
| 1357 | <魚類> (さけ・ます類) からふとます 焼き | 0.6 |
| 1358 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 水煮 | 0.6 |
| 1359 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 焼き | 0.6 |
| 1360 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含まないもの) | 0.6 |
| 1361 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含まないもの) | 0.6 |
| 1362 | (しめじ類) はたけしめじ 生 | 0.6 |
| 1363 | (しめじ類) ぶなしめじ 油いため | 0.6 |
| 1364 | (しめじ類) ほんしめじ 生 | 0.6 |
| 1365 | (しめじ類) ほんしめじ ゆで | 0.6 |
| 1366 | なめこ 株採り ゆで | 0.6 |
| 1367 | <魚類> シルバー 生 | 0.6 |
| 1368 | <ビスケット類> ウエハース | 0.6 |
| 1369 | <デザート菓子類> ババロア推定値 | 0.6 |
| 1370 | <魚類> (たい類) ちだい 生 | 0.6 |
| 1371 | <ケーキ・ペストリー類> バターケーキ推定値 | 0.6 |
| 1372 | <魚類> たかべ 生 | 0.6 |
| 1373 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ プレーン | 0.6 |
| 1374 | のざわな 葉 生 | 0.6 |
| 1375 | <魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 生 | 0.6 |
| 1376 | ぬめりすぎたけ 生 | 0.6 |
| 1377 | (ひらたけ類) うすひらたけ 生 | 0.6 |
| 1378 | パッションフルーツ 果汁 生 | 0.6 |
| 1379 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り カスタードクリーム | 0.6 |
| 1380 | 中国料理 点心類 ぎょうざ推定値 | 0.6 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)