広告
| # | 食品名 | 鉄(mg) |
|---|---|---|
| 1411 | 中国料理 点心類 ぎょうざ推定値 | 0.6 |
| 1412 | <いも類> (さといも類) やつがしら 球茎 水煮 | 0.6 |
| 1413 | <魚類> ぐち 焼き | 0.6 |
| 1414 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含まないもの) | 0.6 |
| 1415 | <魚類> こい 養殖 水煮 | 0.6 |
| 1416 | <魚類> かんぱち 三枚おろし 生 | 0.6 |
| 1417 | <いも類> (さといも類) セレベス 球茎 水煮 | 0.6 |
| 1418 | <いも類> (さといも類) セレベス 球茎 生 | 0.6 |
| 1419 | <いも類> (さといも類) さといも 球茎 冷凍 | 0.6 |
| 1420 | <いも類> (さつまいも類) むらさきいも 塊根 皮なし 蒸し | 0.6 |
| 1421 | <いも類> (さつまいも類) むらさきいも 塊根 皮なし 生 | 0.6 |
| 1422 | <魚類> (さけ・ます類) からふとます 焼き | 0.6 |
| 1423 | <畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 脂身 生 | 0.6 |
| 1424 | 和風料理 煮物類 牛飯の具推定値 | 0.6 |
| 1425 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム 焼き | 0.6 |
| 1426 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム フライ | 0.6 |
| 1427 | こむぎ [パン類] 食パン リーンタイプ推定値 | 0.6 |
| 1428 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ばらベーコン | 0.6 |
| 1429 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ ゆで | 0.6 |
| 1430 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 水煮 | 0.6 |
| 1431 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 焼き | 0.6 |
| 1432 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ 焼き | 0.6 |
| 1433 | タアサイ 葉 ゆで | 0.6 |
| 1434 | <調味料類> (調味ソース類) 焼きそば粉末ソース | 0.6 |
| 1435 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生 | 0.6 |
| 1436 | <魚類> みなみくろたち 生 | 0.6 |
| 1437 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき とんかつ | 0.6 |
| 1438 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ フライ | 0.6 |
| 1439 | <魚類> (かじき類) めかじき 焼き | 0.6 |
| 1440 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 脂身つき 生 | 0.6 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)