広告
| # | 食品名 | 鉄(mg) |
|---|---|---|
| 1651 | <調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 いかなごしょうゆ | 0.4 |
| 1652 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 いかあられ | 0.4 |
| 1653 | たけのこ 若茎 ゆで | 0.4 |
| 1654 | (バター類) 無発酵バター 食塩不使用バター | 0.4 |
| 1655 | たけのこ 若茎 生 | 0.4 |
| 1656 | (バター類) 発酵バター 有塩バター | 0.4 |
| 1657 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) ぶどう酒 赤 | 0.4 |
| 1658 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) ぶどう酒 ロゼ | 0.4 |
| 1659 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 缶詰 果肉 | 0.4 |
| 1660 | <魚類> (いわし類) しらす 生 | 0.4 |
| 1661 | やまもも 生 | 0.4 |
| 1662 | れんこん 根茎 ゆで | 0.4 |
| 1663 | わけぎ 葉 生 | 0.4 |
| 1664 | わけぎ 葉 ゆで | 0.4 |
| 1665 | <和生菓子・和半生菓子類> ういろう 黒 | 0.4 |
| 1666 | 和風料理 その他 アジの南蛮漬け推定値 | 0.4 |
| 1667 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき ゆで | 0.4 |
| 1668 | <魚類> いさき 生 | 0.4 |
| 1669 | (だいこん類) 漬物 いぶりがっこ | 0.4 |
| 1670 | (だいこん類) 切干しだいこん ゆで | 0.4 |
| 1671 | <魚類> あまだい 水煮 | 0.4 |
| 1672 | こめ [もち米製品] 赤飯 | 0.4 |
| 1673 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 いかフライ 冷凍 | 0.4 |
| 1674 | <魚類> あまご 養殖 生 | 0.4 |
| 1675 | こむぎ [パン類] クロワッサン レギュラータイプ推定値 | 0.4 |
| 1676 | <和干菓子類> 八つ橋推定値 | 0.4 |
| 1677 | こめ [もち米製品] 道明寺粉 | 0.4 |
| 1678 | いちご ジャム 低糖度 | 0.4 |
| 1679 | いちご 乾 | 0.4 |
| 1680 | <いも類> (さといも類) さといも 球茎 水煮 | 0.4 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)