広告
| # | 食品名 | 鉄(mg) |
|---|---|---|
| 1621 | しいたけ 生しいたけ 原木栽培 生 | 0.4 |
| 1622 | <魚類> うまづらはぎ 生 | 0.4 |
| 1623 | おおむぎ 押麦 めし | 0.4 |
| 1624 | (なす類) なす 果実 油いため | 0.4 |
| 1625 | はとむぎ 精白粒 | 0.4 |
| 1626 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 缶詰 果肉 | 0.4 |
| 1627 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 0.4 |
| 1628 | (なす類) べいなす 果実 生 | 0.4 |
| 1629 | (なす類) べいなす 果実 素揚げ | 0.4 |
| 1630 | (しょうが類) 葉しょうが 根茎 生 | 0.4 |
| 1631 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かた 脂身 生 | 0.4 |
| 1632 | にがうり 果実 生 | 0.4 |
| 1633 | <魚類> (さけ・ます類) べにざけ 生 | 0.4 |
| 1634 | こめ [もち米製品] 道明寺粉 | 0.4 |
| 1635 | <魚類> (いわし類) しらす 生 | 0.4 |
| 1636 | <鳥肉類> かも あひる 皮 生 | 0.4 |
| 1637 | たけのこ 若茎 ゆで | 0.4 |
| 1638 | れんこん 根茎 ゆで | 0.4 |
| 1639 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 水煮缶詰 | 0.4 |
| 1640 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 脂身 生 | 0.4 |
| 1641 | しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 油いため | 0.4 |
| 1642 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生 | 0.4 |
| 1643 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき ゆで | 0.4 |
| 1644 | こめ [もち米製品] 赤飯 | 0.4 |
| 1645 | <魚類> なまず 生 | 0.4 |
| 1646 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき 焼き | 0.4 |
| 1647 | つるむらさき 茎葉 ゆで | 0.4 |
| 1648 | <調味料類> (ドレッシング類) 分離液状ドレッシング 和風ドレッシング 分離液状推定値 | 0.4 |
| 1649 | 和風料理 その他 アジの南蛮漬け推定値 | 0.4 |
| 1650 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮つき 焼き | 0.4 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)