広告
| # | 食品名 | 鉄(mg) |
|---|---|---|
| 1681 | ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 ゆで | 0.4 |
| 1682 | <その他> かえる 肉 生 | 0.4 |
| 1683 | <調味料類> (だし類) めんつゆ ストレート | 0.4 |
| 1684 | <魚類> あいなめ 生 | 0.4 |
| 1685 | パインアップル 果実飲料 ストレートジュース | 0.4 |
| 1686 | わかめ くきわかめ 湯通し塩蔵 塩抜き | 0.4 |
| 1687 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生 | 0.4 |
| 1688 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 電子レンジ調理 | 0.4 |
| 1689 | しろうり 漬物 奈良漬 | 0.4 |
| 1690 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ 天ぷら | 0.4 |
| 1691 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ フライ | 0.4 |
| 1692 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ ソテー | 0.4 |
| 1693 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ 焼き | 0.4 |
| 1694 | 洋風料理 コロッケ類 カニクリームコロッケ推定値 | 0.4 |
| 1695 | 中国料理 菜類 八宝菜推定値 | 0.4 |
| 1696 | 洋風料理 コロッケ類 コーンクリームコロッケ推定値 | 0.4 |
| 1697 | 洋風料理 フライ類 いかフライ推定値 | 0.4 |
| 1698 | (しょうが類) 葉しょうが 根茎 生 | 0.4 |
| 1699 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき 焼き | 0.4 |
| 1700 | <畜肉類> くじら うねす 生 | 0.4 |
| 1701 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮つき 焼き | 0.4 |
| 1702 | <和生菓子・和半生菓子類> 五平もち推定値 | 0.4 |
| 1703 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生 | 0.4 |
| 1704 | とち 蒸し | 0.4 |
| 1705 | <鳥肉類> かも あひる 皮 生 | 0.4 |
| 1706 | <いも類> (やまのいも類) ながいも ながいも 塊根 生 | 0.4 |
| 1707 | <調味料類> (だし類) 固形ブイヨン | 0.4 |
| 1708 | (キャベツ類) グリーンボール 結球葉 生 | 0.4 |
| 1709 | (キャベツ類) キャベツ 結球葉 油いため | 0.4 |
| 1710 | <和生菓子・和半生菓子類> くし団子 みたらし推定値 | 0.4 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)