広告
| # | 食品名 | 鉄(mg) |
|---|---|---|
| 2221 | ぶどう 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 0.1 |
| 2222 | <デザート菓子類> 牛乳寒天推定値 | 0.1 |
| 2223 | <デザート菓子類> ゼリー オレンジ推定値 | 0.1 |
| 2224 | <デザート菓子類> ゼリー ワイン推定値 | 0.1 |
| 2225 | (ふき類) ふき 葉柄 生 | 0.1 |
| 2226 | (ふき類) ふき 葉柄 ゆで | 0.1 |
| 2227 | <魚類> きす 生 | 0.1 |
| 2228 | こめ [水稲軟めし] 精白米推定値 | 0.1 |
| 2229 | <魚類> (かれい類) 干しかれい | 0.1 |
| 2230 | びわ 缶詰 | 0.1 |
| 2231 | <キャンデー類> ゼリーキャンデー推定値 | 0.1 |
| 2232 | <キャンデー類> マシュマロ推定値 | 0.1 |
| 2233 | <キャンデー類> ラムネ | 0.1 |
| 2234 | <チョコレート類> ホワイトチョコレート | 0.1 |
| 2235 | <チューインガム類> 板ガム推定値 | 0.1 |
| 2236 | <チューインガム類> 糖衣ガム推定値 | 0.1 |
| 2237 | <チューインガム類> 風船ガム推定値 | 0.1 |
| 2238 | <魚類> おひょう 生 | 0.1 |
| 2239 | こめ [水稲めし] 精白米 もち米 | 0.1 |
| 2240 | こめ [水稲めし] 精白米 うるち米 | 0.1 |
| 2241 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) 清酒 純米酒 | 0.1 |
| 2242 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) ビール 黒 | 0.1 |
| 2243 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) ビール スタウト | 0.1 |
| 2244 | パインアップル 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 0.1 |
| 2245 | ぶどう 果実飲料 70%果汁入り飲料 | 0.1 |
| 2246 | ざくろ 生 | 0.1 |
| 2247 | <アルコール飲料類> (混成酒類) 白酒 | 0.1 |
| 2248 | ぶどう 果実飲料 ストレートジュース | 0.1 |
| 2249 | れんこん 甘酢れんこん | 0.1 |
| 2250 | <魚類> いとよりだい すり身 | 0.1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)