広告
| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 31 | そば そば粉 内層粉 | 83 |
| 32 | こむぎ [玄穀] 国産 普通 | 82 |
| 33 | とうもろこし 玄穀 黄色種 | 75 |
| 34 | こむぎ [その他] 小麦たんぱく 粉末状 | 75 |
| 35 | とうもろこし 玄穀 白色種 | 75 |
| 36 | そば そば 半生そば推定値 | 74 |
| 37 | そば そば 生 | 65 |
| 38 | こめ [水稲穀粒] 半つき米 | 64 |
| 39 | こめ [陸稲穀粒] 半つき米 | 64 |
| 40 | おおむぎ 大麦めん 乾 | 63 |
| 41 | ひえ 精白粒 | 58 |
| 42 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ 乾 | 55 |
| 43 | こめ [水稲めし] 赤米 | 55 |
| 44 | こめ [水稲めし] 黒米 | 55 |
| 45 | こむぎ [その他] 小麦たんぱく ペースト状 | 54 |
| 46 | こめ [水稲めし] 発芽玄米 | 53 |
| 47 | こむぎ [ふ類] 焼きふ 車ふ | 53 |
| 48 | こめ [水稲穀粒] はいが精米 | 51 |
| 49 | こむぎ [パン類] 全粒粉パン | 51 |
| 50 | こむぎ [中華めん類] 沖縄そば 生 | 50 |
| 51 | こめ [陸稲めし] 玄米 | 49 |
| 52 | こめ [水稲めし] 玄米 | 49 |
| 53 | おおむぎ 七分つき押麦 | 46 |
| 54 | こめ [水稲穀粒] 七分つき米 | 45 |
| 55 | こめ [陸稲穀粒] 七分つき米 | 45 |
| 56 | こむぎ [ふ類] 焼きふ 釜焼きふ | 43 |
| 57 | おおむぎ 押麦 乾 | 40 |
| 58 | こむぎ [パン類] ライ麦パン | 40 |
| 59 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 から揚げ用 | 39 |
| 60 | こむぎ [その他] パン粉 乾燥 | 39 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)