広告
| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 1261 | (みつば類) 糸みつば 葉 生 | 21 |
| 1262 | こめ [うるち米製品] ライスペーパー | 21 |
| 1263 | とうもろこし コーングリッツ 黄色種 | 21 |
| 1264 | とうもろこし コーングリッツ 白色種 | 21 |
| 1265 | おおさかしろな 塩漬 | 21 |
| 1266 | おおさかしろな 葉 生 | 21 |
| 1267 | <魚類> むつ 生 | 20 |
| 1268 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] ランプ 脂身つき 生 | 20 |
| 1269 | ようさい 茎葉 ゆで | 20 |
| 1270 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] そともも 脂身つき 生 | 20 |
| 1271 | <畜肉類> ぶた [ひき肉] 生 | 20 |
| 1272 | (にんじん類) にんじん 根 皮 生 | 20 |
| 1273 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かた 脂身つき 生 | 20 |
| 1274 | <いも類> (さといも類) さといも 球茎 冷凍 | 20 |
| 1275 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 20 |
| 1276 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ボンレスハム | 20 |
| 1277 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] サーロイン 赤肉 生 | 20 |
| 1278 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 脂身つき 生 | 20 |
| 1279 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 電子レンジ調理 | 20 |
| 1280 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] ランプ 脂身つき 生 | 20 |
| 1281 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含まないもの) | 20 |
| 1282 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ リコッタ | 20 |
| 1283 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ やぎ | 20 |
| 1284 | <調味料類> (だし類) 顆粒和風だし | 20 |
| 1285 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] そともも 皮下脂肪なし 生 | 20 |
| 1286 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ カマンベール | 20 |
| 1287 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで | 20 |
| 1288 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] そともも 脂身つき 生 | 20 |
| 1289 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム ロースハム | 20 |
| 1290 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 脂身つき 生 | 20 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)