広告
| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 1531 | (かんきつ類) セミノール 砂じょう 生 | 16 |
| 1532 | れんこん 根茎 生 | 16 |
| 1533 | わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き 生 | 16 |
| 1534 | <和生菓子・和半生菓子類> 草もち つぶしあん入り | 16 |
| 1535 | <畜肉類> うし [加工品] 味付け缶詰 | 16 |
| 1536 | <菓子パン類> クリームパン | 15 |
| 1537 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生 | 15 |
| 1538 | (にんにく類) 茎にんにく 花茎 ゆで | 15 |
| 1539 | (にんにく類) 茎にんにく 花茎 生 | 15 |
| 1540 | <畜肉類> ぶた [副生物] 胃 ゆで | 15 |
| 1541 | <畜肉類> ぶた [副生物] 舌 生 | 15 |
| 1542 | コールラビ 球茎 生 | 15 |
| 1543 | パッションフルーツ 果汁 生 | 15 |
| 1544 | おおさかしろな 葉 ゆで | 15 |
| 1545 | <魚類> やつめうなぎ 生 | 15 |
| 1546 | <魚類> あゆ うるか | 15 |
| 1547 | (ひらたけ類) うすひらたけ 生 | 15 |
| 1548 | (ひらたけ類) ひらたけ 生 | 15 |
| 1549 | こむぎ [パン類] 食パン リッチタイプ | 15 |
| 1550 | (しょうが類) 新しょうが 根茎 生 | 15 |
| 1551 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん 半生うどん推定値 | 15 |
| 1552 | <魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 焼き | 15 |
| 1553 | つわぶき 葉柄 生 | 15 |
| 1554 | きゅうり 果実 生 | 15 |
| 1555 | こむぎ [中華めん類] 半生中華めん推定値 | 15 |
| 1556 | <調味料類> (だし類) めんつゆ ストレート | 15 |
| 1557 | (しめじ類) ぶなしめじ 素揚げ | 15 |
| 1558 | きゅうり 漬物 塩漬 | 15 |
| 1559 | <茶類> (緑茶類) 玉露 浸出液 | 15 |
| 1560 | (かぼちゃ類) 日本かぼちゃ 果実 生 | 15 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)