広告
| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 1561 | (かぼちゃ類) 日本かぼちゃ 果実 ゆで | 15 |
| 1562 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 15 |
| 1563 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り こしあん推定値 | 15 |
| 1564 | <魚類> うなぎ きも 生 | 15 |
| 1565 | <魚類> うなぎ かば焼 | 15 |
| 1566 | 和風料理 煮物類 筑前煮推定値 | 15 |
| 1567 | うめ 梅干し 調味漬 | 15 |
| 1568 | <菓子パン類> あんパン こしあん入り | 15 |
| 1569 | <和生菓子・和半生菓子類> ゆべし推定値 | 15 |
| 1570 | <水産練り製品> 焼き竹輪 | 15 |
| 1571 | <水産練り製品> 魚肉ハム | 15 |
| 1572 | <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り こしあん・つぶしあん混合 | 15 |
| 1573 | <和生菓子・和半生菓子類> どら焼 つぶしあん入り | 15 |
| 1574 | <畜肉類> うし [和牛肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 15 |
| 1575 | <和生菓子・和半生菓子類> 笹だんご こしあん入り推定値 | 15 |
| 1576 | (かんきつ類) シークヮーサー 果汁 生 | 15 |
| 1577 | <和生菓子・和半生菓子類> くし団子 あん つぶしあん入り推定値 | 15 |
| 1578 | (かんきつ類) すだち 果汁 生 | 15 |
| 1579 | <和生菓子・和半生菓子類> かのこ | 15 |
| 1580 | <和生菓子・和半生菓子類> かしわもち つぶしあん入り推定値 | 15 |
| 1581 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | 15 |
| 1582 | (レタス類) サニーレタス 葉 生 | 15 |
| 1583 | えのきたけ 生 | 15 |
| 1584 | (かんきつ類) ゆず 果皮 生 | 15 |
| 1585 | (レタス類) リーフレタス 葉 生 | 15 |
| 1586 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 15 |
| 1587 | <鳥肉類> にわとり [副品目] なんこつ(胸肉) 生 | 15 |
| 1588 | <鳥肉類> にわとり [副品目] 心臓 生 | 15 |
| 1589 | <畜肉類> うし [副生物] 舌 生 | 15 |
| 1590 | にがうり 果実 油いため | 15 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)