広告
| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 1591 | (にら類) 花にら 花茎・花らい 生 | 15 |
| 1592 | <畜肉類> ぶた [その他] レバーペースト | 15 |
| 1593 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] リブロース 脂身つき ゆで | 14 |
| 1594 | <和生菓子・和半生菓子類> 草もち こしあん入り推定値 | 14 |
| 1595 | <鳥肉類> にわとり [副品目] すなぎも 生 | 14 |
| 1596 | びわ 生 | 14 |
| 1597 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] レバーソーセージ | 14 |
| 1598 | (レタス類) サラダな 葉 生 | 14 |
| 1599 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) アイスクリーム 高脂肪 | 14 |
| 1600 | 洋風料理 コロッケ類 カニクリームコロッケ推定値 | 14 |
| 1601 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] ばら 脂身つき 生 | 14 |
| 1602 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) チーズスプレッド | 14 |
| 1603 | こめ [うるち米製品] アルファ化米 一般用 | 14 |
| 1604 | (キャベツ類) キャベツ 結球葉 生 | 14 |
| 1605 | パインアップル 生 | 14 |
| 1606 | しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 生 | 14 |
| 1607 | こめ [うるち米製品] アルファ化米 学校給食用強化品 | 14 |
| 1608 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り カスタードクリーム | 14 |
| 1609 | (なす類) なす 果実 天ぷら | 14 |
| 1610 | (なす類) べいなす 果実 生 | 14 |
| 1611 | (なす類) べいなす 果実 素揚げ | 14 |
| 1612 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] 生ソーセージ | 14 |
| 1613 | (だいこん類) 切干しだいこん ゆで | 14 |
| 1614 | (かんきつ類) いよかん 砂じょう 生 | 14 |
| 1615 | 中国料理 菜類 八宝菜推定値 | 14 |
| 1616 | こむぎ [パン類] クロワッサン レギュラータイプ推定値 | 14 |
| 1617 | さんとうさい 葉 生 | 14 |
| 1618 | ぶどう 果実飲料 ストレートジュース | 14 |
| 1619 | コールラビ 球茎 ゆで | 14 |
| 1620 | <畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 赤肉 生 | 14 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)