広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 31 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) 青きな粉推定値 | 980 |
| 32 | えんどう 塩豆 | 970 |
| 33 | えんどう 全粒 青えんどう 乾 | 870 |
| 34 | えんどう 全粒 赤えんどう 乾 | 870 |
| 35 | えんどう グリンピース(揚げ豆) | 850 |
| 36 | だいず [その他] 湯葉 干し 乾 | 840 |
| 37 | だいず [全粒・全粒製品] 蒸し大豆 黄大豆 | 810 |
| 38 | だいず [その他] テンペ | 730 |
| 39 | そらまめ フライビーンズ | 710 |
| 40 | だいず [納豆類] 挽きわり納豆 | 700 |
| 41 | ひよこまめ 全粒 フライ 味付け | 690 |
| 42 | だいず [納豆類] 糸引き納豆 | 660 |
| 43 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 ゆで | 530 |
| 44 | らいまめ 全粒 ゆで | 490 |
| 45 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 ゆで | 480 |
| 46 | べにばないんげん 全粒 ゆで | 440 |
| 47 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 ゆで | 440 |
| 48 | あずき 全粒 ゆで | 430 |
| 49 | だいず [納豆類] 五斗納豆 | 430 |
| 50 | だいず [豆腐・油揚げ類] ろくじょう豆腐 | 430 |
| 51 | いんげんまめ 全粒 ゆで | 410 |
| 52 | ささげ 全粒 ゆで | 400 |
| 53 | つるあずき 全粒 ゆで | 370 |
| 54 | だいず [その他] おから 生 | 350 |
| 55 | ひよこまめ 全粒 ゆで | 350 |
| 56 | だいず [その他] ひしおみそ | 340 |
| 57 | レンズまめ 全粒 ゆで | 330 |
| 58 | だいず [全粒・全粒製品] ぶどう豆 | 330 |
| 59 | りょくとう 全粒 ゆで | 320 |
| 60 | だいず [その他] 湯葉 生 | 290 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)