広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 31 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう くりまんじゅう つぶしあん入り推定値 | 160 |
| 32 | <和生菓子・和半生菓子類> きんつば推定値 | 160 |
| 33 | <ビスケット類> プレッツェル | 160 |
| 34 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り つぶしあん | 150 |
| 35 | <菓子パン類> あんパン 薄皮タイプ つぶしあん入り | 150 |
| 36 | <デザート菓子類> ゼリー ミルク推定値 | 150 |
| 37 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 150 |
| 38 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう かるかんまんじゅう つぶしあん入り | 140 |
| 39 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう とうまんじゅう つぶしあん入り | 140 |
| 40 | <ビスケット類> ロシアケーキ推定値 | 140 |
| 41 | <ビスケット類> クラッカー ソーダクラッカー | 140 |
| 42 | <ビスケット類> ビスケット ハードビスケット | 140 |
| 43 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 140 |
| 44 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り つぶしあん | 140 |
| 45 | <デザート菓子類> カスタードプリン推定値 | 130 |
| 46 | <和干菓子類> ボーロ そばボーロ推定値 | 130 |
| 47 | <菓子パン類> カレーパン 皮及び具推定値 | 130 |
| 48 | <和生菓子・和半生菓子類> ずんだもち推定値 | 130 |
| 49 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 蒸しまんじゅう つぶしあん入り | 130 |
| 50 | <和干菓子類> 米菓 しょうゆせんべい推定値 | 130 |
| 51 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ いちご | 120 |
| 52 | <ケーキ・ペストリー類> シュークリーム | 120 |
| 53 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ プレーン | 120 |
| 54 | <ケーキ・ペストリー類> ワッフル ジャム入り | 120 |
| 55 | <菓子パン類> クリームパン | 120 |
| 56 | <ケーキ・ペストリー類> タルト (洋菓子) | 120 |
| 57 | <和生菓子・和半生菓子類> どら焼 つぶしあん入り | 120 |
| 58 | <和干菓子類> 米菓 甘辛せんべい推定値 | 120 |
| 59 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 120 |
| 60 | <菓子パン類> あんパン つぶしあん入り | 120 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)