広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 1801 | こむぎ [パン類] クロワッサン レギュラータイプ推定値 | 110 |
| 1802 | <畜肉類> うし [副生物] 尾 生 | 110 |
| 1803 | <菓子パン類> クリームパン 薄皮タイプ | 110 |
| 1804 | たかな たかな漬 | 110 |
| 1805 | <畜肉類> うし [加工品] コンビーフ缶詰 | 110 |
| 1806 | <水産練り製品> 蒸しかまぼこ | 110 |
| 1807 | <菓子パン類> メロンパン | 110 |
| 1808 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 (凝固剤:硫酸カルシウム) | 110 |
| 1809 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 110 |
| 1810 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 | 110 |
| 1811 | そらまめ ふき豆 | 110 |
| 1812 | そらまめ おたふく豆 | 110 |
| 1813 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 脂身 生 | 110 |
| 1814 | <調味料類> (調味ソース類) ごま酢推定値 | 110 |
| 1815 | まいたけ ゆで | 110 |
| 1816 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身 生 | 110 |
| 1817 | <魚類> えい 生 | 110 |
| 1818 | <調味料類> (だし類) 洋風だし | 110 |
| 1819 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 脂身 生 | 110 |
| 1820 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 脂身 生 | 110 |
| 1821 | こむぎ [パン類] フランスパン | 110 |
| 1822 | <調味料類> (しょうゆ類) 照りしょうゆ推定値 | 110 |
| 1823 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 えんどう | 110 |
| 1824 | <畜肉類> ぶた [副生物] 軟骨 ゆで | 110 |
| 1825 | りんご 果実飲料 濃縮還元ジュース | 110 |
| 1826 | とうもろこし ジャイアントコーン フライ 味付け | 110 |
| 1827 | いちじく 缶詰 | 110 |
| 1828 | こむぎ [小麦粉] 薄力粉 1等 | 110 |
| 1829 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 濃縮還元ジュース | 110 |
| 1830 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] 混合ソーセージ | 110 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)