広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 1831 | <水産練り製品> 黒はんぺん | 110 |
| 1832 | <ケーキ・ペストリー類> パイ ミートパイ | 110 |
| 1833 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ プレーン | 110 |
| 1834 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) ぶどう酒 赤 | 110 |
| 1835 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ エメンタール | 110 |
| 1836 | こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ 乾 | 110 |
| 1837 | こむぎ [その他] パン粉 生 | 110 |
| 1838 | (かんきつ類) グレープフルーツ 缶詰 | 110 |
| 1839 | 和風料理 煮物類 牛飯の具推定値 | 110 |
| 1840 | (かんきつ類) ひゅうがなつ 砂じょう 生 | 110 |
| 1841 | <その他> はち はちの子缶詰 | 110 |
| 1842 | こむぎ [パン類] ロールパン | 110 |
| 1843 | <デザート菓子類> こんにゃくゼリー推定値 | 110 |
| 1844 | こむぎ [小麦粉] 中力粉 2等 | 110 |
| 1845 | <ビスケット類> ビスケット ソフトビスケット | 110 |
| 1846 | (だいこん類) 漬物 守口漬 | 100 |
| 1847 | (だいこん類) 漬物 福神漬 | 100 |
| 1848 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 100 |
| 1849 | <調味料類> (だし類) めんつゆ ストレート | 100 |
| 1850 | <和干菓子類> ひなあられ 関西風 | 100 |
| 1851 | なめこ 水煮缶詰 | 100 |
| 1852 | 鶏卵 全卵 ポーチドエッグ | 100 |
| 1853 | ブロッコリー 芽ばえ 生 | 100 |
| 1854 | <スナック類> 小麦粉あられ推定値 | 100 |
| 1855 | 鶏卵 卵黄 生 | 100 |
| 1856 | えんどう うぐいす豆 | 100 |
| 1857 | 洋風料理 カレー類 ポークカレー推定値 | 100 |
| 1858 | 中国料理 点心類 中華ちまき推定値 | 100 |
| 1859 | マンゴスチン 生 | 100 |
| 1860 | <水産練り製品> 焼き抜きかまぼこ | 100 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)