広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 841 | <畜肉類> うし [和牛肉] かた 赤肉 生 | 320 |
| 842 | ちぢみゆきな 葉 ゆで | 320 |
| 843 | <魚類> うまづらはぎ 生 | 320 |
| 844 | <貝類> (はまぐり類) はまぐり つくだ煮 | 320 |
| 845 | <魚類> (あじ類) むろあじ 開き干し | 320 |
| 846 | <畜肉類> うし [和牛肉] もも 脂身つき 生 | 320 |
| 847 | <魚類> かます 生 | 320 |
| 848 | <貝類> ばい 生 | 320 |
| 849 | タアサイ 葉 ゆで | 320 |
| 850 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かた 脂身つき 生 | 320 |
| 851 | ズッキーニ 果実 生 | 320 |
| 852 | <チョコレート類> カバーリングチョコレート | 320 |
| 853 | <調味料類> (ルウ類) カレールウ | 320 |
| 854 | ごぼう 根 生 | 320 |
| 855 | キンサイ 茎葉 ゆで | 320 |
| 856 | <畜肉類> うし [子牛肉] ばら 皮下脂肪なし 生 | 320 |
| 857 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう 肉まん推定値 | 310 |
| 858 | かぶ 漬物 塩漬 根 皮つき | 310 |
| 859 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 脂身つき 生 | 310 |
| 860 | かぶ 根 皮つき ゆで | 310 |
| 861 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 310 |
| 862 | アスパラガス 若茎 油いため | 310 |
| 863 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | 310 |
| 864 | (しめじ類) ほんしめじ 生 | 310 |
| 865 | (その他) 野菜ミックスジュース 濃縮タイプ | 310 |
| 866 | <魚類> (いわし類) 缶詰 トマト漬 | 310 |
| 867 | <えび・かに類> (かに類) ずわいがに 生 | 310 |
| 868 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき 生 | 310 |
| 869 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かたロース 赤肉 生 | 310 |
| 870 | マッシュルーム ゆで | 310 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)