広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 811 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] そともも 脂身つき 生 | 320 |
| 812 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 320 |
| 813 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 320 |
| 814 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] サーロイン 皮下脂肪なし 生 | 320 |
| 815 | <魚類> ほんもろこ 生 | 320 |
| 816 | <魚類> (あじ類) むろあじ 開き干し | 320 |
| 817 | <その他> おきあみ 生 | 320 |
| 818 | りょくとう 全粒 ゆで | 320 |
| 819 | <調味料類> (ルウ類) カレールウ | 320 |
| 820 | <魚類> にぎす 生 | 320 |
| 821 | <魚類> メルルーサ 生 | 320 |
| 822 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 脂身つき 生 | 320 |
| 823 | (ねぎ類) こねぎ 葉 生 | 320 |
| 824 | <魚類> なまず 生 | 320 |
| 825 | <魚類> (かれい類) まこがれい 生 | 320 |
| 826 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かたロース 赤肉 生 | 320 |
| 827 | <魚類> (かれい類) まがれい 水煮 | 320 |
| 828 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かた 脂身つき 生 | 320 |
| 829 | <畜肉類> うし [和牛肉] そともも 皮下脂肪なし 生 | 320 |
| 830 | <魚類> とびうお 生 | 320 |
| 831 | <魚類> うまづらはぎ 生 | 320 |
| 832 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 塩ざけ | 320 |
| 833 | <畜肉類> うし [和牛肉] かた 赤肉 生 | 320 |
| 834 | <畜肉類> うし [和牛肉] もも 脂身つき 生 | 320 |
| 835 | <畜肉類> うし [和牛肉] ランプ 赤肉 生 | 320 |
| 836 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かた 脂身つき 生 | 320 |
| 837 | <魚類> みなみだら 生 | 320 |
| 838 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かた 脂身つき 生 | 320 |
| 839 | ちぢみゆきな 葉 ゆで | 320 |
| 840 | <畜肉類> うし [子牛肉] ばら 皮下脂肪なし 生 | 320 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)