広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 871 | <魚類> ふな 水煮 | 310 |
| 872 | <えび・かに類> (えび類) あまえび 生 | 310 |
| 873 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] ランプ 皮下脂肪なし 生 | 310 |
| 874 | (ねぎ類) 葉ねぎ 葉 油いため | 310 |
| 875 | <魚類> (さけ・ます類) からふとます 塩ます | 310 |
| 876 | <魚類> したびらめ 生 | 310 |
| 877 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] ランプ 脂身つき 生 | 310 |
| 878 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう 肉まん推定値 | 310 |
| 879 | マッシュルーム ゆで | 310 |
| 880 | (トマト類) 黄色トマト 果実 生 | 310 |
| 881 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 水煮 | 310 |
| 882 | <畜肉類> うし [和牛肉] そともも 脂身つき 生 | 310 |
| 883 | <調味料類> (みそ類) 即席みそ ペーストタイプ | 310 |
| 884 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 脂身つき 生 | 310 |
| 885 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含まないもの) | 310 |
| 886 | <魚類> (いわし類) 缶詰 トマト漬 | 310 |
| 887 | <畜肉類> やぎ 肉 赤肉 生 | 310 |
| 888 | <畜肉類> めんよう [ラム] かた 脂身つき 生 | 310 |
| 889 | <えび・かに類> (かに類) ずわいがに 生 | 310 |
| 890 | <貝類> ほたてがい 生 | 310 |
| 891 | <魚類> かさご 生 | 310 |
| 892 | (しめじ類) ほんしめじ 生 | 310 |
| 893 | すぐきな 根 生 | 310 |
| 894 | (しょうが類) 葉しょうが 根茎 生 | 310 |
| 895 | <魚類> あこうだい 生 | 310 |
| 896 | <魚類> おおさが 生 | 310 |
| 897 | <魚類> (さば類) まさば フライ | 310 |
| 898 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 脂身つき 生 | 310 |
| 899 | (キャベツ類) レッドキャベツ 結球葉 生 | 310 |
| 900 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] そともも 脂身つき 生 | 310 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)