広告
| # | 食品名 | たんぱく質(g) |
|---|---|---|
| 1441 | 和風料理 煮物類 牛飯の具推定値 | 4.1 |
| 1442 | 洋風料理 シチュー類 ビーフシチュー推定値 | 4.1 |
| 1443 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 脂身 生 | 4.1 |
| 1444 | こめ [陸稲めし] 玄米 | 4.1 |
| 1445 | (なばな類) 洋種なばな 茎葉 生 | 4.1 |
| 1446 | やまごぼう みそ漬 | 4.1 |
| 1447 | <和生菓子・和半生菓子類> 笹だんご こしあん入り推定値 | 4 |
| 1448 | たらのめ 若芽 ゆで | 4 |
| 1449 | <和干菓子類> 松風推定値 | 4 |
| 1450 | <ケーキ・ペストリー類> パイ アップルパイ推定値 | 4 |
| 1451 | こめ [もち米製品] もち | 4 |
| 1452 | パセリ 葉 生 | 4 |
| 1453 | <キャンデー類> キャラメル | 4 |
| 1454 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) ホイップクリーム 乳脂肪・植物性脂肪 | 4 |
| 1455 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 無脂肪無糖 | 4 |
| 1456 | とうがらし 葉・果実 油いため | 4 |
| 1457 | <和生菓子・和半生菓子類> かしわもち こしあん入り推定値 | 4 |
| 1458 | からしな 塩漬 | 4 |
| 1459 | <調味料類> (調味ソース類) ごま酢推定値 | 4 |
| 1460 | ほうれんそう 葉 冷凍 油いため | 4 |
| 1461 | <畜肉類> うし [和牛肉] かた 脂身 生 | 4 |
| 1462 | <調味料類> (しょうゆ類) だししょうゆ推定値 | 4 |
| 1463 | <和生菓子・和半生菓子類> かしわもち つぶしあん入り推定値 | 3.9 |
| 1464 | しそ 葉 生 | 3.9 |
| 1465 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ ゆで (添付調味料等を含まないもの) | 3.9 |
| 1466 | ブロッコリー 花序 ゆで | 3.9 |
| 1467 | (しめじ類) ぶなしめじ 素揚げ | 3.9 |
| 1468 | なつめ 乾 | 3.9 |
| 1469 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 生乳 ジャージー種 | 3.9 |
| 1470 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) アイスクリーム 普通脂肪 | 3.9 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)